如果时光能倒退十年 你想做的第一件事是什么? 会不会是买房!买房!买房!啊!?
北京2月二手房均价 50641 元/m2!相比1月份降了近万元!
北京2月房价表全新出炉!
如今的房价怎样了? 你家房子能值多少钱?
吐血整理了 北京2月16区最新小区的价格表 快来看看你家小区是涨还是跌! ▼ 北京2月二手房均价 50641 元/m2北京1月二手房均价 57423 元/m2环比上月下跌 11.81% ↓同比去年同期下跌 14.93% ↓
门头沟2月二手房均价 42101 元/m2门头沟1月二手房均价 42449 元/m2环比上月下跌 0.82% ↓同比去年同期下跌 1.20% ↓小区 | 均价 | 西山艺境洋房 | 53716元/平米 | 永泰西山御园 | 59000元/平 | 西山燕庐 | 58000元/平 | 中国铁建梧桐苑 | 47254元/平米 | 丽景长安 | 54000元/平 | 京西金泰丽湾 | 43790元/平米 | 西山艺境别墅 | 1000万元/套 | 泷悦长安 | 1150万元/套 | 翡翠长安 | 62000元/平 | 华润润西山 | 52406元/平米 | 惠民家园 | 39347元/平米 | 泷悦长安·瞰景平墅 | 59502元/平米 | 葡东住宅小区 | 35833元/平米 | 绿岛家园 | 41488元/平米 | 滨河临镜苑 | 40698元/平米 | 滨河霁月园 | 40904元/平米 | 桃园小区 | 31908元/平米 | 承泽苑 | 37839元/平米 | 含晖苑 | 39882元/平米 | 滨河德露苑 | 36641元/平米 | 新桥家园 | 36569元/平米 | 滨河西区皓月园 | 41612元/平米 | 阁外山水 | 37548元/平米 | 军庄杨坨 | 32138元/平米 | 门头沟月季园小区 | 39176元/平米 | 向阳楼 | 36090元/平米 | 月季园二区 | 40658元/平米 | 滨河绮霞苑 | 38860元/平米 | 大峪南路小区 | 36615元/平米 | 永兴嘉园 | 38747元/平米 | 龙泉花园 | 38234元/平米 | 东方小区 | 20671元/平米 | 京投发展檀香府 | 50000元/平 | 倚山嘉园 | 38446元/平米 | 峪园小区 | 34861元/平米 | 黑山东街 | 38780元/平米 | 惠泽家园 | 34383元/平米 | 剧场东街小区 | 37317元/平米 | 三家店老宿舍楼17号院 | 36678元/平米 | 石门营小区 | 25946元/平米 | 潭墅苑 | 33350元/平米 | 新桥南大街小区 | 34975元/平米 | 中门69号院 | 33144元/平米 | 冯村嘉园 | 34431元/平米 | 双峪小区 | 42504元/平米 | 石泉砖厂 | 25848元/平米 | 滨河路小区 | 38708元/平米 | 门头沟永安小区 | 42486元/平米 | 三家店南街小区 | 37519元/平米 | 新桥大街61号院 | 39035元/平米 |
朝阳2月二手房均价 75068 元/m2朝阳1月二手房均价 73412 元/m2环比上月上涨 2.26% ↑同比去年同期上涨 2.44% ↑小区 | 均价 | 星河湾 | 86260元/平米 | 合生·霄云路8号 | 160000元/平 | 新城国际 | 118467元/平米 | 阳光上东 | 88139元/平米 | 泛海国际 | 140000元/平 | 太阳公元 | 134500元/平米 | 棕榈泉国际公寓 | 97638元/平米 | 公园大道 | 98187元/平米 | 沿海赛洛城 | 62944元/平米 | 财富公馆 | 40506元/平米 | 苹果社区 | 75285元/平米 | 观唐中式宅院 | 84994元/平米 | 珠江帝景 | 88597元/平米 | 北苑家园茉藜园 | 52390元/平米 | 芍药居北里 | 71354元/平米 | 北京新天地 | 52265元/平米 | 紫御华府 | 101928元/平米 | 国奥村 | 119410元/平米 | 泰禾北京院子 | 19800万元/套 | 北京华侨城 | 70755元/平米 | 林奥嘉园 | 52864元/平米 | 富力又一城 | 49955元/平米 | 丽都水岸 | 83155元/平米 | 中粮瑞府 | 4900万元/套 | 龙湖双珑原著别墅 | 61209元/平米 | 北苑家园望春园 | 58571元/平米 | 润泽庄园 | 84874元/平米 | 北苑家园清友园 | 52050元/平米 | 华腾园 | 68682元/平米 | 后现代城 | 68481元/平米 | 华远裘马都 | 94434元/平米 | 山水文园五期 | 99235元/平米 | 金地国际花园 | 109217元/平米 | 凤凰城一期 | 91309元/平米 | 首城国际中心 | 93349元/平米 | 东湖湾 | 107159元/平米 | 红玺台 | 151389元/平米 | 御金台 | 125000元/平米 | 望京新城 | 64511元/平米 | 公园1872 | 95395元/平米 | 保利金泉 | 88419元/平米 | 道家园小区 | 64823元/平米 | 远洋天地 | 74158元/平米 | 富力十号 | 132555元/平米 | 京棉新城 | 57956元/平米 | 国美第一城 | 63729元/平米 | 润泽御府 | 暂无均价 | 逸翠园 | 87535元/平米 | UHN国际村 | 89719元/平米 |
海淀2月二手房均价 84232 元/m2海淀1月二手房均价 86889 元/m2环比上月下跌 3.06% ↓同比去年同期下跌 3.61% ↓小区 | 均价 | 西山壹号院 | 100462元/平米 | 玉海园 | 69510元/平米 | 紫御府 | 99158元/平米 | 华清嘉园 | 106635元/平米 | 五矿万科如园 | 100000元/平 | 香山清琴 | 127042元/平米 | 上地东里 | 103784元/平米 | 莱镇香格里 | 74169元/平米 | 北京御园 | 105064元/平米 | 万泉新新家园 | 133281元/平米 | 今典花园 | 87861元/平米 | 保利西山林语 | 60723元/平米 | 甘家口小区 | 86330元/平米 | 唐宁ONE | 103611元/平米 | 双榆树东里 | 88828元/平米 | 西山华府 | 94377元/平米 | 建设部大院 | 107178元/平米 | 颐源居 | 97802元/平米 | 稻香园 | 85668元/平米 | 大河庄苑 | 86710元/平米 | 人济山庄 | 113557元/平米 | 展春园 | 87448元/平米 | 韦伯豪家园 | 94054元/平米 | 小南庄 | 86081元/平米 | 西山美墅馆 | 89921元/平米 | 中科院东南小区 | 120509元/平米 | 紫金长安 | 120574元/平米 | 文慧园 | 86681元/平米 | 太月园 | 70943元/平米 | 当代城市家园 | 70065元/平米 | 清缘东里 | 69439元/平米 | 水木天成 | 64992元/平米 | 领秀新硅谷 | 84209元/平米 | 翠微路2号院 | 94465元/平米 | 满庭芳园 | 71746元/平米 | 罗庄西里 | 73387元/平米 | 缘溪堂 | 98548元/平米 | 索家坟小区 | 81732元/平米 | 金沟河小区 | 72049元/平米 | 双榆树北里 | 88384元/平米 | 育新花园 | 72495元/平米 | 芙蓉里 | 86486元/平米 | 科育社区 | 121526元/平米 | 永丰嘉园 | 74000元/平 | 枫丹丽舍 | 74770元/平米 | 旗胜家园 | 44601元/平米 | 曙光花园望山园 | 89641元/平米 | 西钓鱼台嘉园 | 103655元/平米 | 皂君东里 | 93002元/平米 | 世纪城翠叠园 | 106360元/平米 |
东城2月二手房均价 102518 元/m2东城1月二手房均价 102917 元/m2环比上月下跌 0.39% ↓同比去年同期下跌 6.15% ↓小区 | 均价 | 新景家园 | 102388元/平米 | 海晟名苑 | 126863元/平米 | 国瑞城 | 100410元/平米 | 当代万国城 | 113178元/平米 | 中海紫御公馆 | 111129元/平米 | 阳光都市 | 94693元/平米 | 东花市北里 | 87987元/平米 | 霞公府 | 137000元/平 | 当代MOMA | 113501元/平米 | 富贵园 | 106162元/平米 | 水上华城 | 100630元/平米 | 幸福家园 | 106532元/平米 | 民安小区 | 109132元/平米 | 灯市口小区 | 107929元/平米 | 朝内南小街 | 99958元/平米 | Naga上院 | 86824元/平米 | 花市枣苑 | 95041元/平米 | 本家润园 | 110188元/平米 | 盛德紫阙 | 108027元/平米 | 豆瓣小区 | 122607元/平米 | 和平街十一区 | 73752元/平米 | 交东小区 | 134241元/平米 | 左安浦园 | 76586元/平米 | 新世界太华公寓 | 71627元/平米 | 崇文门东大街 | 95104元/平米 | 法华寺南里 | 85660元/平米 | 和平里砖角楼 | 72968元/平米 | 都市馨园 | 101793元/平米 | 金鱼池小区 | 82502元/平米 | 东方银座 | 78864元/平米 | 金桥国际公寓 | 88644元/平米 | 海运仓 | 110768元/平米 | 绿景苑 | 102271元/平米 | 新怡家园 | 134385元/平米 | 小黄庄小区 | 96796元/平米 | 新世界家园 | 128704元/平米 | 青年湖东里 | 89604元/平米 | 仓南胡同 | 120801元/平米 | 朝阳门内大街 | 90687元/平米 | 领行国际中心 | 75322元/平米 | 新裕家园 | 111767元/平米 | 永康胡同 | 135449元/平米 | 金世纪嘉园 | 84988元/平米 | 贡院9号 | 87157元/平米 | 保利蔷薇 | 107762元/平米 | 贡院六号 | 107605元/平米 | 北官厅胡同 | 110004元/平米 | 雍和家园 | 96238元/平米 | 北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 | 培新街乙5号院 | 96466元/平米 |
西城2月二手房均价 107536 元/m2西城1月二手房均价 112756 元/m2环比上月下跌 4.63% ↓同比去年同期下跌 10.39% ↓小区 | 均价 | 远见名苑 | 90792元/平米 | 马甸南村 | 131148元/平米 | 朗琴园 | 99726元/平米 | 椿树园 | 104844元/平米 | 清芷园 | 98563元/平米 | 二七剧场路东里小区 | 109462元/平米 | 三里河二区 | 109284元/平米 | 荣丰2008 | 116831元/平米 | 新明胡同住宅 | 123761元/平米 | 新风南里 | 133325元/平米 | 宣武门西大街 | 104622元/平米 | 三里河一区 | 120371元/平米 | 平原里 | 92248元/平米 | 中信城二期 | 145503元/平米 | 朱雀门 | 130263元/平米 | 真武庙 | 115709元/平米 | 车公庄北里 | 99014元/平米 | 四合上院 | 143835元/平米 | 畅柳园 | 98971元/平米 | 北礼士路小区 | 99374元/平米 | 汽南小区 | 113344元/平米 | 物资部大院 | 105172元/平米 | 裕中西里 | 122250元/平米 | 牛街东里 | 81251元/平米 | 乐城 | 78082元/平米 | 官园公寓 | 142635元/平米 | 建功北里 | 87499元/平米 | 三里河三区 | 110887元/平米 | 庄胜二期 | 137824元/平米 | 中信城一期 | 134388元/平米 | 常青藤嘉园 | 89576元/平米 | 牛街西里 | 82003元/平米 | 一瓶 | 133222元/平米 | 新壁街小区 | 126693元/平米 | 小红庙 | 88082元/平米 | 四平园 | 100062元/平米 | 复兴门外大街小区 | 117446元/平米 | 六铺炕二区 | 130635元/平米 | 中信城三期 | 151486元/平米 | 西便门东里 | 98155元/平米 | 格调 | 91304元/平米 | 康乐里 | 110248元/平米 | 恬心家园 | 81200元/平米 | 玉桃园 | 103996元/平米 | 德胜里一区 | 131900元/平米 | 红莲晴园 | 70607元/平米 | 丽水莲花 | 96541元/平米 | 西绒线胡同 | 115398元/平米 | 新街口西里三区 | 103663元/平米 | 新文化街小区 | 155417元/平米 |
丰台2月二手房均价 58518 元/m2丰台1月二手房均价 59258 元/m2环比上月下跌 1.25% ↓同比去年同期下跌 4.81% ↓小区 | 均价 | 开阳里小区 | 62752元/平米 | 角门东里 | 52770元/平米 | 嘉园二里 | 53632元/平米 | 三环新城 | 54880元/平米 | 珠江骏景 | 53231元/平米 | 马家堡西里 | 55782元/平米 | 芳城园 | 58208元/平米 | 晓月苑 | 39940元/平米 | 广安康馨家园 | 45044元/平米 | 西罗园南里 | 56679元/平米 | 玺萌鹏苑 | 61871元/平米 | 天恒金融街公园懿府 | 800万元/套 | 金泰城丽湾 | 88674元/平米 | 和义东里 | 48369元/平米 | 中海御鑫阁 | 64561元/平米 | 怡海花园恒泰园 | 60880元/平米 | 草桥欣园三区 | 64520元/平米 | 星河城三期 | 66338元/平米 | 玉林里小区 | 64100元/平米 | 太平桥西里 | 62174元/平米 | 西马金润家园 | 57752元/平米 | 洋桥北里 | 57179元/平米 | 沸城 | 40600元/平米 | 怡海花园富泽园 | 57134元/平米 | 10AM新坐标 | 64416元/平米 | 南庭新苑 | 43449元/平米 | 右外东庄 | 63934元/平米 | 银地家园 | 47749元/平米 | 益辰欣园 | 49679元/平米 | 长安新城 | 53367元/平米 | 丰体时代花园 | 47942元/平米 | 中国铁建北京山语城 | 25000元/平 | 怡海花园富润园 | 54158元/平米 | 芳星园三区 | 63459元/平米 | 四方景园二区 | 53617元/平米 | 领秀翡翠山 | 60000元/平 | 万年花城二期 | 67671元/平米 | 嘉园一里 | 59285元/平米 | 政馨家园 | 52372元/平米 | 太平桥小区 | 65940元/平米 | 紫芳园 | 70580元/平米 | 中海城圣朝菲 | 67067元/平米 | 中海九号公馆 | 76177元/平米 | 芳群园 | 64083元/平米 | 紫辰院 | 120000元/平 | 北大地小区 | 58547元/平米 | 莲香园 | 63177元/平米 | 太平桥东里 | 65215元/平米 | 望园东里 | 58586元/平米 | 南珠苑 | 56001元/平米 |
州2月二手房均价 39209 元/m2通州1月二手房均价 44959 元/m2环比上月下跌 12.79% ↓同比去年同期下跌 22.21% ↓小区 | 均价 | 格拉斯小镇 | 3100万元/套 | 阳光城京兆府 | 32339元/平米 | 华业东方玫瑰 | 55000元/平 | 世纪星城 | 50000元/平米 | 新华联家园 | 48546元/平米 | 天时名苑 | 50902元/平米 | 融科香雪兰溪 | 37418元/平米 | K2海棠湾 | 57832元/平米 | 华龙小区 | 40029元/平米 | 珠江逸景家园 | 29784元/平米 | 龙湖大方居 | 30244元/平米 | 时尚街区东区 | 48457元/平米 | 首开国风美仑 | 35878元/平米 | 天赐良园 | 42853元/平米 | 珠江拉维小镇 | 41636元/平米 | K2清水湾 | 61207元/平米 | 龙湖花盛香醍 | 64964元/平米 | 西潞苑 | 37880元/平米 | 新通国际花园 | 51198元/平米 | 亲密别墅 | 34654元/平米 | 新华联运河湾 | 59031元/平米 | 新海北里 | 35278元/平米 | 泰禾拾景园 | 49349元/平米 | BDA样本 | 34773元/平米 | 旗舰凯旋 | 46843元/平米 | 合生世界花园 | 24686元/平米 | DBC加州小镇 | 49616元/平米 | 富力尚悦居 | 35800元/平米 | 融科钧廷 | 35850元/平米 | 翠福园 | 39034元/平米 | 东亚瑞晶苑 | 28968元/平米 | K2玉兰湾 | 59751元/平米 | 金地格林小镇6 | 37500元/平米 | 金隅花石匠 | 48965元/平米 | 四海公寓 | 30277元/平米 | 世纪龙鼎 | 40597元/平米 | 华远铭悦世家 | 50222元/平米 | 合生世界村E区 | 26779元/平米 | 月亮城堡 | 48602元/平米 | 阿尔法社区 | 48040元/平米 | 远洋东方公馆 | 59155元/平米 | 翠屏北里 | 47885元/平米 | 武夷花园牡丹园 | 49728元/平米 | 莲水怡园 | 34211元/平米 | 武夷花园小区 | 48677元/平米 | 新城阳光 | 47579元/平米 | 澜花语岸 | 46408元/平米 | V7九间堂 | 1800万元/套 | 晶彩亦庄 | 17953元/平米 | 新海南里 | 33268元/平米 |
石景山2月二手房均价 51519 元/m2石景山1月二手房均价 54099 元/m2环比上月下跌 4.77% ↓同比去年同期下跌 4.23% ↓小区 | 均价 | 远洋山水 | 70050元/平米 | 西山枫林 | 52002元/平米 | 八角北路 | 48957元/平米 | 永乐西区 | 53880元/平米 | 海特花园 | 46736元/平米 | 八角北里 | 48325元/平米 | 模式口西里 | 41244元/平米 | 八角南里 | 50690元/平米 | 金顶阳光 | 49007元/平米 | 永乐东区 | 51416元/平米 | 老山东里 | 54358元/平米 | 依翠园 | 53541元/平米 | 古城南路 | 48301元/平米 | 雍景四季 | 61124元/平米 | 远洋天著春秋 | 3800万元/套 | 七星园 | 56106元/平米 | 六合园 | 52312元/平米 | 苹果园三区 | 44119元/平米 | 八角中里 | 52001元/平米 | 五芳园 | 50766元/平米 | 京汉旭城 | 64399元/平米 | 杨庄北区 | 44108元/平米 | 御景山 | 51179元/平米 | 建西苑南里 | 63630元/平米 | 建西苑北里 | 62050元/平米 | 苹果园二区 | 44563元/平米 | 翠谷玉景 | 58250元/平米 | 古城路小区 | 49982元/平米 | 老山西里 | 54981元/平米 | 远洋沁山水 | 84902元/平米 | 重聚园 | 52901元/平米 | 八角南路小区 | 51946元/平米 | 金顶街三区 | 50703元/平米 | 古城西路小区 | 49507元/平米 | 模式口南里 | 42717元/平米 | 古城地铁楼 | 46721元/平米 | 西现代城 | 49473元/平米 | 石景山杨庄小区 | 46125元/平米 | 古城北路小区 | 46539元/平米 | 杨庄中区 | 45842元/平米 | 西引力 | 57643元/平米 | 模式口东里 | 44312元/平米 | 曦景长安 | 45970元/平米 | 金顶街五区 | 47682元/平米 | 诗景长安 | 65528元/平米 | 玉泉西路 | 54603元/平米 | 奈伦熙府 | 53340元/平米 | 远洋沁山水上品 | 83385元/平米 | 地铁古城家园 | 44813元/平米 | 金福苑 | 48922元/平米 |
昌平2月二手房均价 39503 元/m2昌平1月二手房均价 40992 元/m2环比上月下跌 3.63% ↓同比去年同期下跌 0.80% ↓小区 | 均价 | 东方普罗旺斯 | 48570元/平米 | 天通苑西三区 | 31198元/平米 | 天通苑东一区 | 30245元/平米 | 温哥华森林 | 1800万元/套 | 御汤山 | 2100万元/套 | 碧水庄园 | 59568元/平米 | 保利垄上 | 31385元/平米 | 天通苑北一区 | 36544元/平米 | 珠江壹仟栋 | 2600万元/套 | 融泽嘉园 | 46051元/平米 | 天通中苑 | 35955元/平米 | 温泉花园 | 29246元/平米 | 名佳花园三区 | 37025元/平米 | 天通苑北二区 | 34881元/平米 | 北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 | 天通苑西二区 | 33655元/平米 | 金融街金色漫香苑 | 43684元/平米 | 天通苑东二区 | 32976元/平米 | 领秀慧谷 | 58500元/平 | 望都新地 | 41211元/平米 | 远洋傲北 | 34207元/平米 | 天通苑北三区 | 34184元/平米 | 凯德麓语 | 1700万元/套 | 天通苑东三区 | 33338元/平米 | 蓬莱公寓 | 30518元/平米 | 西湖新村 | 29950元/平米 | 纳帕溪谷 | 33159元/平米 | 北京太阳城 | 35268元/平米 | 佳运园 | 52014元/平米 | 中海尚湖世家 | 42506元/平米 | 天通苑西一区 | 32429元/平米 | 北京壹号庄园 | 4500万元/ | 望都家园 | 37472元/平米 | 北亚花园 | 32950元/平米 | 新龙城 | 53000元/平米 | 麦卡伦地 | 32592元/平米 | 冠雅苑 | 35634元/平米 | 金科帕提欧Ⅱ美遇 | 33650元/平米 | 天通苑本四区 | 41196元/平米 | 八仙别墅 | 44615元/平米 | 金科王府 | 45243元/平米 | 金隅万科城 | 41879元/平米 | 威尼斯花园 | 28495元/平米 | 汤HOUSE别墅 | 32032元/平米 | 金科王府洋房 | 39007元/平米 | 北京玫瑰园 | 44414元/平米 | 纳帕澜郡 | 36486元/平米 | 流星花园三区 | 53309元/平米 | 北京北 | 57685元/平米 | 龙山华府 | 39799元/平米 |
大兴2月二手房均价 44204 元/m2大兴1月二手房均价 44733 元/m2环比上月下跌 1.18% ↓同比去年同期下跌 2.19% ↓小区 | 均价 | 远洋天著别墅 | 2400万元/套 | 绿地海珀云翡 | 76000元/平 | 鸿坤林语墅 | 2800万元/套 | 枫丹壹号 | 57874元/平米 | 亦庄金茂悦 | 68000元/平 | 中信府 | 49878元/平米 | 金色漫香林 | 55357元/平米 | 金地格林小镇 | 54631元/平米 | 阳光波尔多 | 27183元/平米 | 大兴育新花园 | 24092元/平米 | 中冶德贤公馆 | 90000元/平 | 林肯公园 | 55665元/平米 | 金融街金色漫香郡 | 37075元/平米 | 大雄郁金香舍 | 50141元/平米 | 亦庄北岸 | 50169元/平米 | 顺驰领海 | 50855元/平米 | 鸿坤理想城 | 56300元/平米 | 新康家园 | 45860元/平米 | 亦庄金茂府 | 68000元/平 | 滨河西里 | 41450元/平米 | 上海沙龙 | 57395元/平米 | 润枫锦尚 | 46473元/平米 | 龙湖时代天街 | 42999元/平米 | 彩虹新城 | 50543元/平米 | 北京城建海梓府 | 63000元/平 | 一品亦庄 | 45437元/平米 | 保利茉莉公馆 | 59557元/平米 | 紫禁壹号院 | 4000万元/套 | 蓝桥驿苑 | 32388元/平米 | 华远和墅 | 2000万元/套 | 保利春天里 | 45355元/平米 | 宣颐家园 | 52823元/平米 | 芳源里 | 45376元/平米 | 清逸西园 | 41564元/平米 | 蓝天花园 | 23531元/平米 | 清和园 | 39141元/平米 | 清逸园 | 43354元/平米 | 首地浣溪谷 | 35953元/平米 | 远洋天著洋房 | 55381元/平米 | 泰河园一里一区 | 39121元/平米 | 亲爱的villa | 69599元/平米 | 郁花园一里 | 46086元/平米 | 云龙家园 | 48222元/平米 | 大城小镇 | 45656元/平米 | 金融街融汇 | 44444元/平米 | 听涛雅苑 | 51132元/平米 | 一栋洋房 | 52595元/平米 | 通泰国际公馆 | 67000元/平 | 星岛假日 | 52031元/平米 | 北京城建红木林 | 63848元/平米 |
顺义2月二手房均价 41845 元/m2顺义1月二手房均价 42518 元/m2环比上月下跌 1.58% ↓同比去年同期上涨 0.98% ↑小区 | 均价 | 大湖山庄 | 73302元/平米 | 龙湾别墅 | 58777元/平米 | 优山美地A区 | 62365元/平米 | 丽宫 | 59892元/平米 | 新世界丽樽 | 2000万元/套 | 优山美地 | 59029元/平米 | 誉天下 | 65000元/平 | 恒大丽宫 | 13000万元/套 | 空港吉祥花园 | 49031元/平米 | 万通天竺新新家园 | 2136万元/套 | 万科城市花园 | 44268元/平米 | 双裕小区 | 42137元/平米 | 香花畦 | 49441元/平米 | 名都园别墅 | 73971元/平米 | 丽高王府 | 51391元/平米 | 双裕西区 | 40408元/平米 | 龙湖滟澜山 | 60403元/平米 | 鲁能7号院 | 39608元/平米 | 金汉绿港 | 43186元/平米 | 中粮祥云国际生活区住宅 | 58729元/平米 | 棕榈滩别墅 | 10000万元/套 | 西辛南区 | 38551元/平米 | 蓝星花园 | 41560元/平米 | 美林香槟小镇 | 39300元/平米 | 恒华安纳湖 | 39924元/平米 | 鲁能7号别墅 | 1500万元/ | 中粮祥云国际生活区 | 59657元/平米 | 东兴一区 | 36264元/平米 | 三山新新家园 | 42266元/平米 | 蓝岸丽舍 | 27880元/平米 | 莱蒙湖 | 47050元/平米 | 胜利小区 | 40491元/平米 | 石园北区 | 36299元/平米 | 仓上小区 | 35840元/平米 | 丽嘉花园 | 58008元/平米 | 丽斯花园 | 55714元/平米 | 滨河小区 | 35901元/平米 | 香蜜湾 | 50778元/平米 | 裕祥花园 | 42159元/平米 | 双阳小区 | 26146元/平米 | 中景江山赋 | 61303元/平米 | 万科四季花城 | 46967元/平米 | 石园东区 | 36943元/平米 | 阿凯笛亚庄园 | 38598元/平米 | 馨港庄园三区 | 31508元/平米 | 嘉浩国际城 | 52171元/平米 | 合景香悦四季 | 43826元/平米 | 富力湾 | 30026元/平米 | 龙湖好望山 | 29262元/平米 | 怡馨家园 | 43648元/平米 |
房山2月二手房均价 30734 元/m2房山1月二手房均价 31046 元/m2环比上月下跌 1.00% ↓同比去年同期上涨 4.03% ↑ 小区 | 均价 | 中粮万科长阳半岛 | 44885元/平米 | 加州水郡西区 | 31816元/平米 | 瑞雪春堂 | 36338元/平米 | 行宫小区 | 27631元/平米 | 腾龙家园 | 22519元/平米 | 长阳国际城 | 37229元/平米 | 迎风小区 | 21121元/平米 | 北京城建琨廷 | 32000元/平 | 首开熙悦山 | 38399元/平米 | 金地朗悦 | 42880元/平米 | 加州水郡一期 | 34506元/平米 | 田家园 | 22482元/平米 | 西潞园小区 | 31831元/平米 | 建邦华庭 | 42397元/平米 | 羊耳峪小区 | 18666元/平米 | 万科幸福汇 | 26539元/平米 | 西棕榈滩 | 30283元/平米 | 绿城百合南区 | 32940元/平米 | 芭蕾雨悦都 | 40127元/平米 | 天恒乐活城 | 33641元/平米 | 天恒水岸壹号 | 52000元/平 | 鸿顺园小区 | 30679元/平米 | 一渡新新小镇 | 200万元/套 | 山水汇豪 | 22840元/平米 | 首创新悦都 | 38083元/平米 | 房山世界名园 | 20799元/平米 | 北潞春绿色生态小区 | 27925元/平米 | 万年广阳郡九号 | 60000元/平 | 五矿铭品 | 53000元/平 | 阳光邑上 | 35113元/平米 | 中国铁建国际花园 | 37943元/平米 | 金域缇香 | 39727元/平米 | 佳世苑小区 | 30690元/平米 | 杏花西里 | 21566元/平米 | 沁园春景 | 22835元/平米 | 中粮京西祥云 | 58000元/平 | 中国铁建原香漫谷 | 30000元/平 | 加州水郡东区 | 37010元/平米 | 观山源墅 | 46800元/平 | 中冶蓝城 | 27416元/平米 | 绿地新都会国际花都 | 34057元/平米 | 伟业嘉园 | 29506元/平米 | 万宁小区 | 24621元/平米 | 东风南里 | 19077元/平米 | 靠山居艺墅 | 35098元/平米 | 燕化星城 | 28489元/平米 | 碧波园温泉家园 | 27682元/平米 | 大宁山庄别墅 | 60948元/平米 | 京南嘉园 | 22887元/平米 | 管道局家属楼 | 23546元/平米 |
密云2月二手房均价 26261 元/m2密云1月二手房均价 26906 元/m2环比上月下跌 2.40% ↓同比去年同期上涨 1.90% ↑小区 | 均价 | 宾阳里 | 25995元/平米 | 保利花园 | 26238元/平米 | 京溪小区 | 13745元/平米 | 白河涧公寓 | 27171元/平米 | 海阔水岸花墅 | 24251元/平米 | 彼岸香醍 | 21116元/平米 | 长安小区 | 23247元/平米 | 涧桥山 | 26075元/平米 | 密西花园小区 | 20429元/平米 | 花园小区 | 24581元/平米 | 首创澜茵山 | 21058元/平米 | 饮马川·Club Med长城度假村 | 600万元/套 | 果园西里 | 22940元/平米 | 中国铁建绿港 | 26443元/平米 | 亚澜湾 | 31443元/平米 | 绿地国际花都 | 29140元/平米 | 明珠花园 | 23134元/平米 | 密云世纪家园 | 25122元/平米 | 果园新里 | 24591元/平米 | 永安家园 | 23317元/平米 | 白河涧别墅 | 35092元/平米 | 柏林山水 | 25503元/平米 | 海怡庄园 | 20701元/平米 | 行宫南区 | 22603元/平米 | 宾阳北里 | 22038元/平米 | 密云鼓楼小区 | 26446元/平米 | 檀城西区 | 25068元/平米 | 银河花园别墅 | 30704元/平米 | 懿品府 | 25480元/平米 | 蓝河湾 | 23904元/平米 | 果园新里中区 | 23691元/平米 | 季庄小区 | 23072元/平米 | 麓秀佳园 | 15769元/平米 | 金桥滨河丽舍 | 24182元/平米 | 中加福园 | 23712元/平米 | 滨河园 | 34518元/平米 | 彩虹园小区 | 23916元/平米 | 观唐云鼎 | 27000元/平 | 华远澜悦 | 26089元/平米 | 康居南区 | 24669元/平米 | 密云行宫小区 | 24173元/平米 | 石桥小区 | 25302元/平米 | 檀府家园 | 24084元/平米 | 龙湖长城源著 | 388万元/套 | 密东广场 | 24682元/平米 | 密云银河湾 | 23588元/平米 | 瑞海姆公寓 | 24215元/平米 | 檀城北区 | 22505元/平米 | 久润花园 | 21219元/平米 | 机研所家属院 | 17183元/平米 |
