设为首页收藏本站

北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4928|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

贷款20年40W,到期将多还34.7W~~~

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-19 12:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 litan0001 于 2011-7-19 13:02 编辑

权且先算首付20%  也就是10W
那么贷款40w,20年还清~
按照目前的利率水平~
商业贷款 7.05%  20年到期将多还34.7w

大家谈谈感想~~~
当然还有住房公积金贷款,有需要的朋友给个标准我也给你出一份数据~~~

公积金按20年40W
贷款利率4.9%

月均还款:2617.78
总还款额:628266.29
利息:        228266.29



以下是商业贷款的明细:

期次还款时间偿还利息偿还本金偿还本息剩余本金
1
2011-8-19
2350
763.21
3113.21
399236.79

2
2011-9-19
2345.52
767.7
3113.21
398469.09
3
2011-10-19
2341.01
772.21
3113.21
397696.89
4
2011-11-19
2336.47
776.74
3113.21
396920.14
5
2011-12-19
2331.91
781.31
3113.21
396138.84
6
2012-1-19
2327.32
785.9
3113.21
395352.94
7
2012-2-19
2322.7
790.51
3113.21
394562.43
8
2012-3-19
2318.05
795.16
3113.21
393767.27
9
2012-4-19
2313.38
799.83
3113.21
392967.44
10
2012-5-19
2308.68
804.53
3113.21
392162.91
11
2012-6-19
2303.96
809.26
3113.21
391353.66
12
2012-7-19
2299.2
814.01
3113.21
390539.65
13
2012-8-19
2294.42
818.79
3113.21
389720.85
14
2012-9-19
2289.61
823.6
3113.21
388897.25
15
2012-10-19
2284.77
828.44
3113.21
388068.81
16
2012-11-19
2279.9
833.31
3113.21
387235.5
17
2012-12-19
2275.01
838.2
3113.21
386397.3
18
2013-1-19
2270.08
843.13
3113.21
385554.17
19
2013-2-19
2265.13
848.08
3113.21
384706.09
20
2013-3-19
2260.15
853.06
3113.21
383853.03
21
2013-4-19
2255.14
858.08
3113.21
382994.95
22
2013-5-19
2250.1
863.12
3113.21
382131.83
23
2013-6-19
2245.02
868.19
3113.21
381263.65
24
2013-7-19
2239.92
873.29
3113.21
380390.36
25
2013-8-19
2234.79
878.42
3113.21
379511.94
26
2013-9-19
2229.63
883.58
3113.21
378628.36
27
2013-10-19
2224.44
888.77
3113.21
377739.59
28
2013-11-19
2219.22
893.99
3113.21
376845.6
29
2013-12-19
2213.97
899.24
3113.21
375946.35

评分

参与人数 1山民币 +50 收起 理由
山后 + 50 原创内容

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:43:19 | 只看该作者
30 2014-1-19 2208.68 904.53 3113.21 375041.83
31 2014-2-19 2203.37 909.84 3113.21 374131.98
32 2014-3-19 2198.03 915.19 3113.21 373216.8
33 2014-4-19 2192.65 920.56 3113.21 372296.23
34 2014-5-19 2187.24 925.97 3113.21 371370.26
35 2014-6-19 2181.8 931.41 3113.21 370438.85
36 2014-7-19 2176.33 936.88 3113.21 369501.97
37 2014-8-19 2170.82 942.39 3113.21 368559.58
38 2014-9-19 2165.29 947.92 3113.21 367611.65
39 2014-10-19 2159.72 953.49 3113.21 366658.16
40 2014-11-19 2154.12 959.1 3113.21 365699.06
41 2014-12-19 2148.48 964.73 3113.21 364734.33
42 2015-1-19 2142.81 970.4 3113.21 363763.94
43 2015-2-19 2137.11 976.1 3113.21 362787.84
44 2015-3-19 2131.38 981.83 3113.21 361806
45 2015-4-19 2125.61 987.6 3113.21 360818.4
46 2015-5-19 2119.81 993.4 3113.21 359825
47 2015-6-19 2113.97 999.24 3113.21 358825.76
48 2015-7-19 2108.1 1005.11 3113.21 357820.65
49 2015-8-19 2102.2 1011.02 3113.21 356809.63
50 2015-9-19 2096.26 1016.96 3113.21 355792.68
51 2015-10-19 2090.28 1022.93 3113.21 354769.75
52 2015-11-19 2084.27 1028.94 3113.21 353740.81
53 2015-12-19 2078.23 1034.98 3113.21 352705.82
54 2016-1-19 2072.15 1041.07 3113.21 351664.76
55 2016-2-19 2066.03 1047.18 3113.21 350617.57
56 2016-3-19 2059.88 1053.33 3113.21 349564.24
57 2016-4-19 2053.69 1059.52 3113.21 348504.72
58 2016-5-19 2047.47 1065.75 3113.21 347438.97
59 2016-6-19 2041.2 1072.01 3113.21 346366.96
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:43:48 | 只看该作者
60 2016-7-19 2034.91 1078.31 3113.21 345288.66
61 2016-8-19 2028.57 1084.64 3113.21 344204.01
62 2016-9-19 2022.2 1091.01 3113.21 343113
63 2016-10-19 2015.79 1097.42 3113.21 342015.58
64 2016-11-19 2009.34 1103.87 3113.21 340911.71
65 2016-12-19 2002.86 1110.36 3113.21 339801.35
66 2017-1-19 1996.33 1116.88 3113.21 338684.47
67 2017-2-19 1989.77 1123.44 3113.21 337561.03
68 2017-3-19 1983.17 1130.04 3113.21 336430.99
69 2017-4-19 1976.53 1136.68 3113.21 335294.31
70 2017-5-19 1969.85 1143.36 3113.21 334150.95
71 2017-6-19 1963.14 1150.08 3113.21 333000.88
72 2017-7-19 1956.38 1156.83 3113.21 331844.04
73 2017-8-19 1949.58 1163.63 3113.21 330680.42
74 2017-9-19 1942.75 1170.46 3113.21 329509.95
75 2017-10-19 1935.87 1177.34 3113.21 328332.61
76 2017-11-19 1928.95 1184.26 3113.21 327148.35
77 2017-12-19 1922 1191.22 3113.21 325957.14
78 2018-1-19 1915 1198.21 3113.21 324758.92
79 2018-2-19 1907.96 1205.25 3113.21 323553.67
80 2018-3-19 1900.88 1212.33 3113.21 322341.33
81 2018-4-19 1893.76 1219.46 3113.21 321121.88
82 2018-5-19 1886.59 1226.62 3113.21 319895.26
83 2018-6-19 1879.38 1233.83 3113.21 318661.43
84 2018-7-19 1872.14 1241.08 3113.21 317420.35
85 2018-8-19 1864.84 1248.37 3113.21 316171.99
86 2018-9-19 1857.51 1255.7 3113.21 314916.28
87 2018-10-19 1850.13 1263.08 3113.21 313653.2
88 2018-11-19 1842.71 1270.5 3113.21 312382.71
89 2018-12-19 1835.25 1277.96 3113.21 311104.74
90 2019-1-19 1827.74 1285.47 3113.21 309819.27
91 2019-2-19 1820.19 1293.02 3113.21 308526.25
92 2019-3-19 1812.59 1300.62 3113.21 307225.63
93 2019-4-19 1804.95 1308.26 3113.21 305917.36
94 2019-5-19 1797.26 1315.95 3113.21 304601.42
95 2019-6-19 1789.53 1323.68 3113.21 303277.74
96 2019-7-19 1781.76 1331.46 3113.21 301946.28
97 2019-8-19 1773.93 1339.28 3113.21 300607
98 2019-9-19 1766.07 1347.15 3113.21 299259.86
99 2019-10-19 1758.15 1355.06 3113.21 297904.8
100 2019-11-19 1750.19 1363.02 3113.21 296541.78
101 2019-12-19 1742.18 1371.03 3113.21 295170.75
102 2020-1-19 1734.13 1379.08 3113.21 293791.66
103 2020-2-19 1726.03 1387.19 3113.21 292404.48
104 2020-3-19 1717.88 1395.34 3113.21 291009.14
105 2020-4-19 1709.68 1403.53 3113.21 289605.61
106 2020-5-19 1701.43 1411.78 3113.21 288193.83
107 2020-6-19 1693.14 1420.07 3113.21 286773.75
108 2020-7-19 1684.8 1428.42 3113.21 285345.34
109 2020-8-19 1676.4 1436.81 3113.21 283908.53
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:44:14 | 只看该作者
60 2016-7-19 2034.91 1078.31 3113.21 345288.66
61 2016-8-19 2028.57 1084.64 3113.21 344204.01
62 2016-9-19 2022.2 1091.01 3113.21 343113
63 2016-10-19 2015.79 1097.42 3113.21 342015.58
64 2016-11-19 2009.34 1103.87 3113.21 340911.71
65 2016-12-19 2002.86 1110.36 3113.21 339801.35
66 2017-1-19 1996.33 1116.88 3113.21 338684.47
67 2017-2-19 1989.77 1123.44 3113.21 337561.03
68 2017-3-19 1983.17 1130.04 3113.21 336430.99
69 2017-4-19 1976.53 1136.68 3113.21 335294.31
70 2017-5-19 1969.85 1143.36 3113.21 334150.95
71 2017-6-19 1963.14 1150.08 3113.21 333000.88
72 2017-7-19 1956.38 1156.83 3113.21 331844.04
73 2017-8-19 1949.58 1163.63 3113.21 330680.42
74 2017-9-19 1942.75 1170.46 3113.21 329509.95
75 2017-10-19 1935.87 1177.34 3113.21 328332.61
76 2017-11-19 1928.95 1184.26 3113.21 327148.35
77 2017-12-19 1922 1191.22 3113.21 325957.14
78 2018-1-19 1915 1198.21 3113.21 324758.92
79 2018-2-19 1907.96 1205.25 3113.21 323553.67
80 2018-3-19 1900.88 1212.33 3113.21 322341.33
81 2018-4-19 1893.76 1219.46 3113.21 321121.88
82 2018-5-19 1886.59 1226.62 3113.21 319895.26
83 2018-6-19 1879.38 1233.83 3113.21 318661.43
84 2018-7-19 1872.14 1241.08 3113.21 317420.35
85 2018-8-19 1864.84 1248.37 3113.21 316171.99
86 2018-9-19 1857.51 1255.7 3113.21 314916.28
87 2018-10-19 1850.13 1263.08 3113.21 313653.2
88 2018-11-19 1842.71 1270.5 3113.21 312382.71
89 2018-12-19 1835.25 1277.96 3113.21 311104.74
90 2019-1-19 1827.74 1285.47 3113.21 309819.27
91 2019-2-19 1820.19 1293.02 3113.21 308526.25
92 2019-3-19 1812.59 1300.62 3113.21 307225.63
93 2019-4-19 1804.95 1308.26 3113.21 305917.36
94 2019-5-19 1797.26 1315.95 3113.21 304601.42
95 2019-6-19 1789.53 1323.68 3113.21 303277.74
96 2019-7-19 1781.76 1331.46 3113.21 301946.28
97 2019-8-19 1773.93 1339.28 3113.21 300607
98 2019-9-19 1766.07 1347.15 3113.21 299259.86
99 2019-10-19 1758.15 1355.06 3113.21 297904.8
100 2019-11-19 1750.19 1363.02 3113.21 296541.78
101 2019-12-19 1742.18 1371.03 3113.21 295170.75
102 2020-1-19 1734.13 1379.08 3113.21 293791.66
103 2020-2-19 1726.03 1387.19 3113.21 292404.48
104 2020-3-19 1717.88 1395.34 3113.21 291009.14
105 2020-4-19 1709.68 1403.53 3113.21 289605.61
106 2020-5-19 1701.43 1411.78 3113.21 288193.83
107 2020-6-19 1693.14 1420.07 3113.21 286773.75
108 2020-7-19 1684.8 1428.42 3113.21 285345.34
109 2020-8-19 1676.4 1436.81 3113.21 283908.53
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:45:18 | 只看该作者
110 2020-9-19 1667.96 1445.25 3113.21 282463.28
111 2020-10-19 1659.47 1453.74 3113.21 281009.54
112 2020-11-19 1650.93 1462.28 3113.21 279547.26
113 2020-12-19 1642.34 1470.87 3113.21 278076.39
114 2021-1-19 1633.7 1479.51 3113.21 276596.87
115 2021-2-19 1625.01 1488.21 3113.21 275108.67
116 2021-3-19 1616.26 1496.95 3113.21 273611.72
117 2021-4-19 1607.47 1505.74 3113.21 272105.98
118 2021-5-19 1598.62 1514.59 3113.21 270591.39
119 2021-6-19 1589.72 1523.49 3113.21 269067.9
120 2021-7-19 1580.77 1532.44 3113.21 267535.46
121 2021-8-19 1571.77 1541.44 3113.21 265994.02
122 2021-9-19 1562.71 1550.5 3113.21 264443.52
123 2021-10-19 1553.61 1559.61 3113.21 262883.92
124 2021-11-19 1544.44 1568.77 3113.21 261315.15
125 2021-12-19 1535.23 1577.99 3113.21 259737.16
126 2022-1-19 1525.96 1587.26 3113.21 258149.9
127 2022-2-19 1516.63 1596.58 3113.21 256553.32
128 2022-3-19 1507.25 1605.96 3113.21 254947.36
129 2022-4-19 1497.82 1615.4 3113.21 253331.97
130 2022-5-19 1488.33 1624.89 3113.21 251707.08
131 2022-6-19 1478.78 1634.43 3113.21 250072.65
132 2022-7-19 1469.18 1644.04 3113.21 248428.61
133 2022-8-19 1459.52 1653.69 3113.21 246774.92
134 2022-9-19 1449.8 1663.41 3113.21 245111.51
135 2022-10-19 1440.03 1673.18 3113.21 243438.32
136 2022-11-19 1430.2 1683.01 3113.21 241755.31
137 2022-12-19 1420.31 1692.9 3113.21 240062.41
138 2023-1-19 1410.37 1702.85 3113.21 238359.57
139 2023-2-19 1400.36 1712.85 3113.21 236646.72
140 2023-3-19 1390.3 1722.91 3113.21 234923.8
141 2023-4-19 1380.18 1733.03 3113.21 233190.77
142 2023-5-19 1370 1743.22 3113.21 231447.55
143 2023-6-19 1359.75 1753.46 3113.21 229694.1
144 2023-7-19 1349.45 1763.76 3113.21 227930.34
145 2023-8-19 1339.09 1774.12 3113.21 226156.21
146 2023-9-19 1328.67 1784.54 3113.21 224371.67
147 2023-10-19 1318.18 1795.03 3113.21 222576.64
148 2023-11-19 1307.64 1805.57 3113.21 220771.07
149 2023-12-19 1297.03 1816.18 3113.21 218954.89
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:45:40 | 只看该作者
151 2024-2-19 1275.63 1837.58 3113.21 215290.45
152 2024-3-19 1264.83 1848.38 3113.21 213442.07
153 2024-4-19 1253.97 1859.24 3113.21 211582.83
154 2024-5-19 1243.05 1870.16 3113.21 209712.66
155 2024-6-19 1232.06 1881.15 3113.21 207831.51
156 2024-7-19 1221.01 1892.2 3113.21 205939.31
157 2024-8-19 1209.89 1903.32 3113.21 204035.99
158 2024-9-19 1198.71 1914.5 3113.21 202121.49
159 2024-10-19 1187.46 1925.75 3113.21 200195.74
160 2024-11-19 1176.15 1937.06 3113.21 198258.68
161 2024-12-19 1164.77 1948.44 3113.21 196310.24
162 2025-1-19 1153.32 1959.89 3113.21 194350.35
163 2025-2-19 1141.81 1971.4 3113.21 192378.95
164 2025-3-19 1130.23 1982.99 3113.21 190395.96
165 2025-4-19 1118.58 1994.64 3113.21 188401.32
166 2025-5-19 1106.86 2006.35 3113.21 186394.97
167 2025-6-19 1095.07 2018.14 3113.21 184376.83
168 2025-7-19 1083.21 2030 3113.21 182346.83
169 2025-8-19 1071.29 2041.92 3113.21 180304.91
170 2025-9-19 1059.29 2053.92 3113.21 178250.99
171 2025-10-19 1047.22 2065.99 3113.21 176185
172 2025-11-19 1035.09 2078.13 3113.21 174106.87
173 2025-12-19 1022.88 2090.33 3113.21 172016.54
174 2026-1-19 1010.6 2102.61 3113.21 169913.92
175 2026-2-19 998.24 2114.97 3113.21 167798.96
176 2026-3-19 985.82 2127.39 3113.21 165671.56
177 2026-4-19 973.32 2139.89 3113.21 163531.67
178 2026-5-19 960.75 2152.46 3113.21 161379.21
179 2026-6-19 948.1 2165.11 3113.21 159214.1
180 2026-7-19 935.38 2177.83 3113.21 157036.27
181 2026-8-19 922.59 2190.62 3113.21 154845.64
182 2026-9-19 909.72 2203.49 3113.21 152642.15
183 2026-10-19 896.77 2216.44 3113.21 150425.71
184 2026-11-19 883.75 2229.46 3113.21 148196.25
185 2026-12-19 870.65 2242.56 3113.21 145953.69
186 2027-1-19 857.48 2255.73 3113.21 143697.96
187 2027-2-19 844.23 2268.99 3113.21 141428.97
188 2027-3-19 830.9 2282.32 3113.21 139146.65
189 2027-4-19 817.49 2295.73 3113.21 136850.93
190 2027-5-19 804 2309.21 3113.21 134541.71
191 2027-6-19 790.43 2322.78 3113.21 132218.93
192 2027-7-19 776.79 2336.43 3113.21 129882.51
193 2027-8-19 763.06 2350.15 3113.21 127532.36
194 2027-9-19 749.25 2363.96 3113.21 125168.4
195 2027-10-19 735.36 2377.85 3113.21 122790.55
196 2027-11-19 721.39 2391.82 3113.21 120398.73
197 2027-12-19 707.34 2405.87 3113.21 117992.86
198 2028-1-19 693.21 2420 3113.21 115572.86
199 2028-2-19 678.99 2434.22 3113.21 113138.64
200 2028-3-19 664.69 2448.52 3113.21 110690.11
201 2028-4-19 650.3 2462.91 3113.21 108227.2
202 2028-5-19 635.83 2477.38 3113.21 105749.83
203 2028-6-19 621.28 2491.93 3113.21 103257.9
204 2028-7-19 606.64 2506.57 3113.21 100751.32
205 2028-8-19 591.91 2521.3 3113.21 98230.03
206 2028-9-19 577.1 2536.11 3113.21 95693.91
207 2028-10-19 562.2 2551.01 3113.21 93142.9
208 2028-11-19 547.21 2566 3113.21 90576.91
209 2028-12-19 532.14 2581.07 3113.21 87995.83
210 2029-1-19 516.98 2596.24 3113.21 85399.6
211 2029-2-19 501.72 2611.49 3113.21 82788.11
212 2029-3-19 486.38 2626.83 3113.21 80161.28
213 2029-4-19 470.95 2642.26 3113.21 77519.01
214 2029-5-19 455.42 2657.79 3113.21 74861.22
215 2029-6-19 439.81 2673.4 3113.21 72187.82
216 2029-7-19 424.1 2689.11 3113.21 69498.71
217 2029-8-19 408.3 2704.91 3113.21 66793.8
218 2029-9-19 392.41 2720.8 3113.21 64073.01
219 2029-10-19 376.43 2736.78 3113.21 61336.22
220 2029-11-19 360.35 2752.86 3113.21 58583.36
221 2029-12-19 344.18 2769.03 3113.21 55814.33
222 2030-1-19 327.91 2785.3 3113.21 53029.02
223 2030-2-19 311.55 2801.67 3113.21 50227.36
224 2030-3-19 295.09 2818.13 3113.21 47409.23
225 2030-4-19 278.53 2834.68 3113.21 44574.55
226 2030-5-19 261.88 2851.34 3113.21 41723.21
227 2030-6-19 245.12 2868.09 3113.21 38855.12
228 2030-7-19 228.27 2884.94 3113.21 35970.18
229 2030-8-19 211.32 2901.89 3113.21 33068.3
230 2030-9-19 194.28 2918.94 3113.21 30149.36
231 2030-10-19 177.13 2936.08 3113.21 27213.28
232 2030-11-19 159.88 2953.33 3113.21 24259.94
233 2030-12-19 142.53 2970.68 3113.21 21289.26
234 2031-1-19 125.07 2988.14 3113.21 18301.12
235 2031-2-19 107.52 3005.69 3113.21 15295.43
236 2031-3-19 89.86 3023.35 3113.21 12272.07
237 2031-4-19 72.1 3041.11 3113.21 9230.96
238 2031-5-19 54.23 3058.98 3113.21 6171.98
239 2031-6-19 36.26 3076.95 3113.21 3095.03
240 2031-7-19 18.18 3095.03 3113.21 0
合计  347170.92 400000 747170.92
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-7-19 12:52:47 | 只看该作者
公积金的多还多少啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:00:38 | 只看该作者
回复 spring11 的帖子

公积金按20年40W
贷款利率4.9%

月均还款:2617.78
总还款额:628266.29
利息:        228266.29
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-7-19 13:10:20 | 只看该作者
谢谢lz
还是能省十几万啊,不错~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-7-19 13:12:06 | 只看该作者
专业

详尽

赞一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

管理员QQ1192595503|小黑屋|手机版|Archiver|山后网 ( 京ICP备12001442号  

GMT+8, 2024-11-15 18:33 , Processed in 0.169730 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表