文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 565 | 543 |
本科二批录取控制分数线 | 507 | 495 |
本科三批录取控制分数线 | 458 | 466 |
艺术类本科录取控制分数线 | 329 | 321 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
体育专业(体育成绩70分) | 350 | 350 |
高职单考单招部分分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
28505 高 34477 低 |
分数线已经公布了,你觉得这个分数线是高还是低呢?谈谈你的看法…… [我要评论]
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 549分 | 550分 |
本科二批录取控制分数线 | 494分 | 505分 |
本科三批录取控制分数线 | 454分 | 475分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 321分 | 328分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育专业(体育成绩75分) | 350分 | 370分 |
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 495分 | 477分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 446分 | 433分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 416分 | 402分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 290分 | 281分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 320分 | 300分 |
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 484 |
本科二批录取最低控制分数线 | 481 | 435 |
本科三批录取最低控制分数线 | 443 | 396 |
提前批次专科录取面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 | 282 |
体育教育 社会体育 休闲体育专业(体育成绩65分) | 350 | 300 |
高职单考单招部分分数线为:150分;其中艺术专业分数线为:105分。 |
北京历年分数线:2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://shanhou.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |