北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛
标题: 57658元/㎡!北京1月各区房价表出炉!真的跌了! [打印本页]
作者: 和群 时间: 2018-2-5 18:18
标题: 57658元/㎡!北京1月各区房价表出炉!真的跌了!
转自遇见北京
2018年已经过去一个月了
自从北京住房限购政策公布后
北京楼市也迎来了新一轮的房价波动
在如此严峻的形势下
现在的北京各区房价到底怎样了呢
现在就一起来看看吧!
吐血整理了
北京16区最新小区的价格表
快来看看你住的小区是涨还是跌!
▼
北京1月二手房均价57658 元/m2北京12月二手房均价57768 元/m2环比上月下跌0.19% ↓同比去年同期上涨 0.70% ↑
由于楼盘小区过多
只选取了其中最热门的一些
以下数据皆为二手房均价
仅供参考!
朝阳1月二手房均价73514 元/m2朝阳12月二手房均价75074元/m2
小区
| 均价 |
星河湾 | 93337元/平米 |
合生·霄云路8号 | 130762元/平米 |
新城国际 | 127991元/平米 |
阳光上东 | 92655元/平米 |
紫玉山庄 | 143895元/平米 |
泛海国际碧海园 | 113821元/平米 |
太阳公元 | 144597元/平米 |
棕榈泉国际公寓 | 105712元/平米 |
公园大道 | 101588元/平米 |
沿海赛洛城 | 136120元/平米 |
财富公馆 | 58820元/平米 |
苹果社区 | 81288元/平米 |
观唐中式宅院 | 96324元/平米 |
珠江帝景 | 96660元/平米 |
紫绶园 | 53853元/平米 |
芍药居北里 | 76550元/平米 |
北京新天地 | 55882元/平米 |
紫御华府 | 109578元/平米 |
国奥村 | 129613元/平米 |
泰禾北京院子 | 97831元/平米 |
北京华侨城 | 77956元/平米 |
林奥嘉园 | 62073元/平米 |
富力又一城 | 56797元/平米 |
丽都水岸 | 89373元/平米 |
中粮瑞府 | 100427元/平米 |
龙湖双珑原著别墅 | 83721元/平米 |
北苑家园望春园 | 63873元/平米 |
润泽庄园 | 98804元/平米 |
北苑家园清友园 | 54871元/平米 |
华腾园 | 73040元/平米 |
后现代城 | 73047元/平米 |
华远裘马都 | 87576元/平米 |
山水文园一期 | 94891元/平米 |
金地国际花园 | 110336元/平米 |
凤凰城 | 109133元/平米 |
银湖别墅 | 137938元/平米 |
东湖湾 | 116631元/平米 |
红玺台 | 149061元/平米 |
御金台 | 144834元/平米 |
望京西园 | 68183元/平米 |
金茂府 | 129482元/平米 |
公园1872 | 100988元/平米 |
金泉家园 | 89857元/平米 |
道家园小区 | 69414元/平米 |
远洋天地 | 78260元/平米 |
富力十号 | 148953元/平米 |
京棉新城 | 62262元/平米 |
国美第一城 | 65449元/平米 |
润泽御府 | 125484元/平米 |
逸翠园 | 97526元/平米
|
海淀1月二手房均价87595 元/m2海淀12月二手房均价87093元/m2
小区
| 均价 |
西山壹号院 | 111716元/平米 |
御园 | 110843元/平米 |
紫御府别墅 | 109760元/平米 |
华清嘉园 | 116326元/平米 |
万科如园 | 97744元/平米 |
香山清琴 | 145231元/平米 |
上地东里 | 126611元/平米 |
莱圳家园北区 | 77777元/平米 |
西山国际城 | 63741元/平米 |
万泉新新家园 | 139494元/平米 |
今典花园 | 97813元/平米 |
保利西山林语 | 67980元/平米 |
阜光里小区 | 89983元/平米 |
唐宁ONE | 127219元/平米 |
双榆树东里 | 97520元/平米 |
亿城西山华府禧园 | 99753元/平米 |
建设部大院 | 109140元/平米 |
颐源居 | 104144元/平米 |
稻香园 | 99823元/平米 |
大河庄苑 | 99815元/平米 |
人济山庄 | 118380元/平米 |
展春园 | 92286元/平米 |
韦伯豪家园 | 97040元/平米 |
小南庄 | 97031元/平米 |
西山美墅馆 | 97640元/平米 |
中科院东南小区 | 118820元/平米 |
紫金长安 | 133783元/平米 |
今典花园 | 97813元/平米 |
太月园 | 86331元/平米 |
当代城市家园 | 74358元/平米 |
清缘东里 | 74748元/平米 |
水木天成 | 65942元/平米 |
领秀新硅谷 | 83160元/平米 |
翠微路2号院 | 97428元/平米 |
满庭芳园 | 85237元/平米 |
罗庄西里 | 81534元/平米 |
缘溪堂 | 100478元/平米 |
索家坟小区 | 87920元/平米 |
金沟河1号院 | 64322元/平米 |
双榆树北里 | 99624元/平米 |
育新花园 | 79863元/平米 |
西八里庄北里56号院 | 103211元/平米 |
芙蓉里 | 100508元/平米 |
科育社区 | 124862元/平米 |
永丰嘉园 | 76401元/平米 |
枫丹丽舍 | 77528元/平米 |
旗胜家园 | 43956元/平米 |
曙光花园望山园 | 94590元/平米 |
西钓鱼台嘉园 | 108014元/平米 |
皂君东里 | 95513元/平米
|
东城1月二手房均价103697 元/m2东城12月二手房均价104068元/m2
小区
| 均价 |
新景家园 | 106480元/平米 |
海晟名苑 | 131198元/平米 |
国瑞城 | 100947元/平米 |
当代MOMA | 118687元/平米 |
中海紫御公馆 | 120746元/平米 |
阳光都市 | 103602元/平米 |
东花市北里 | 93101元/平米 |
霞公府 | 136786元/平米 |
朱雀门小区 | 145454元/平米 |
富贵园 | 113042元/平米 |
水上华城 | 103751元/平米 |
幸福家园三期 | 108268元/平米 |
民安小区 | 109726元/平米 |
灯市口西街小区 | 111032元/平米 |
金宝街社区 | 91068元/平米 |
Naga上院 | 99232元/平米 |
花市枣苑 | 102051元/平米 |
本家润园 | 115107元/平米 |
盛德紫阙 | 107904元/平米 |
豆瓣小区 | 126770元/平米 |
和平街十一区 | 77543元/平米 |
官书院小区 | 116759元/平米 |
左安浦园 | 78947元/平米 |
新世界太华公寓 | 80294元/平米 |
新世界中心公寓 | 69885元/平米 |
法华寺南里 | 92362元/平米 |
和平里五区 | 116410元/平米 |
兴隆都市馨园 | 107328元/平米 |
金鱼池中区 | 89544元/平米 |
东方银座 | 88645元/平米 |
金桥国际公寓 | 92892元/平米 |
海运仓 | 110623元/平米 |
绿景苑 | 103695元/平米 |
新怡家园 | 136364元/平米 |
小黄庄小区 | 98012元/平米 |
新世界家园 | 139988元/平米 |
青年湖东里 | 99266元/平米 |
仓南胡同 | 132740元/平米 |
朝阳首府 | 103837元/平米 |
领行国际 | 73247元/平米 |
新裕家园 | 112668元/平米 |
永康胡同 | 133616元/平米 |
金世纪嘉园 | 93265元/平米 |
贡院9号 | 100746元/平米 |
保利蔷薇 | 111020元/平米 |
贡院六号 | 129587元/平米 |
北官厅胡同 | 111978元/平米 |
雍和家园 | 98148元/平米 |
北河沿大街31号院 | 103333元/平米 |
培新街乙5号院 | 103340元/平米
|
西城1月二手房均价112546 元/m2西城12月二手房均价111698元/m2
小
| 均价 |
远见名苑 | 96006元/平米 |
马甸南村 | 137773元/平米 |
朗琴园 | 107336元/平米 |
椿树园 | 112686元/平米 |
清芷园 | 105125元/平米 |
二七剧场路小区 | 113642元/平米 |
三里河二区 | 121015元/平米 |
荣丰2008 | 134467元/平米 |
展览路小区 | 104885元/平米 |
新明胡同小区 | 142491元/平米 |
新风南里 | 139873元/平米 |
宣武门西大街 | 137042元/平米 |
三里河一区西区 | 112249元/平米 |
平原里 | 101199元/平米 |
中信禧园 | 161925元/平米 |
朱雀门 | 145454元/平米 |
真武庙四里 | 107868元/平米 |
车公庄大街北里 | 104311元/平米 |
四合上院 | 149207元/平米 |
畅柳园 | 108720元/平米 |
复北小区 | 89855元/平米 |
汽南小区 | 120865元/平米 |
物资部大院 | 109825元/平米 |
裕中西里 | 127594元/平米 |
牛街东里 | 82312元/平米 |
乐城 | 89193元/平米 |
官园公寓 | 160414元/平米 |
建功北里一区 | 92076元/平米 |
三里河三区 | 112393元/平米 |
庄胜二期 | 144985元/平米 |
中信锦园 | 141886元/平米 |
常青藤嘉园 | 98885元/平米 |
牛街西里一区 | 86371元/平米 |
一瓶 | 137956元/平米 |
新壁街小区 | 125159元/平米 |
小红庙 | 93409元/平米 |
四平园 | 106642元/平米 |
复兴门外大街8号小区 | 104510元/平米 |
六铺炕二区 | 139916元/平米 |
中信沁园 | 152790元/平米 |
西便门东里 | 101573元/平米 |
格调小区 | 94976元/平米 |
康乐里 | 128224元/平米 |
恬心家园 | 84258元/平米 |
玉桃园 | 116537元/平米 |
德胜里一区 | 143491元/平米 |
红莲晴园 | 75667元/平米 |
丽水莲花 | 98067元/平米 |
和平门小区 | 128626元/平米 |
新街口西里三区 | 107993元/平米
|
丰台1月二手房均价59478 元/m2丰台12月二手房均价59860元/m2
小区
| 均价 |
开阳里一区 | 69483元/平米 |
角门东里 | 58608元/平米 |
嘉园二里 | 58252元/平米 |
三环新城 | 53521元/平米 |
珠江骏景中区 | 57544元/平米 |
马家堡西里 | 59039元/平米 |
芳城园一区 | 63235元/平米 |
晓月苑一里 | 43684元/平米 |
广安康馨家园 | 47584元/平米 |
西罗园南里 | 57761元/平米 |
玺萌鹏苑 | 69547元/平米 |
龙湖西宸原著 | 131378元/平米 |
金泰城丽湾 | 90311元/平米 |
和义东里一区 | 49054元/平米 |
中海御鑫阁 | 69245元/平米 |
怡海花园 | 61391元/平米 |
草桥欣园三区 | 68044元/平米 |
星河苑 | 70158元/平米 |
玉林里小区 | 74629元/平米 |
太平桥西里 | 68871元/平米 |
西马金润家园 | 60919元/平米 |
洋桥北里 | 62174元/平米 |
沸城 | 47217元/平米 |
富泽园 | 63376元/平米 |
山语城 | 43441元/平米 |
富卓苑 | 60953元/平米 |
南庭新苑北区 | 51510元/平米 |
右外东庄 | 66432元/平米 |
银地家园 | 51556元/平米 |
益辰欣园 | 52912元/平米 |
长安新城一区 | 57492元/平米 |
丰体时代 | 49733元/平米 |
方嘉国际 | 66983元/平米 |
石榴园北里小区 | 53218元/平米 |
芳星园三区 | 66530元/平米 |
四方景园二区 | 56129元/平米 |
领秀翡翠山 | 52870元/平米 |
万年花城 | 73438元/平米 |
嘉园一里丰开苑小区 | 62862元/平米 |
政馨园一区 | 56318元/平米 |
太平桥东里小区 | 67976元/平米 |
紫芳园一区 | 77469元/平米 |
恒松园 | 55613元/平米 |
中海九号公馆二区 | 81832元/平米 |
芳群园二区 | 69944元/平米 |
紫辰院 | 110608元/平米 |
北大地铁路小区 | 55885元/平米 |
莲香园 | 68101元/平米 |
太平桥西里小区 | 68871元/平米 |
望园东里 | 61020元/平米
|
大兴1月二手房均价44914 元/m2大兴12月二手房均价45347元/m2
小区
| 均价 |
阳光星苑 | 35532元/平米 |
mini派 | 22875元/平米 |
远洋天著别墅 | 60260元/平米 |
绿地海珀云翡 | 74691元/平米 |
鸿坤林语墅 | 72776元/平米 |
枫丹壹号 | 66758元/平米 |
亦庄金茂悦 | 61117元/平 |
华润公元九里 | 66079元/平米 |
金色漫香林 | 60121元/平米 |
金地格林小镇 | 60371元/平米 |
阳光波尔多 | 29238元/平米 |
大兴育新花园 | 26190元/平米 |
中冶德贤公馆 | 78740元/平 |
林肯公寓 | 53432元/平米 |
金融街金色漫香郡 | 39437元/平米 |
大雄郁金香舍 | 61268元/平米 |
亦庄北岸 | 53110元/平米 |
福苑小区 | 35985元/平米 |
鸿坤理想城 | 60650元/平米 |
新康家园 | 51333元/平米 |
亦庄金茂悦 | 60917元/平米 |
滨河西里 | 44486元/平米 |
上海沙龙 | 59770元/平米 |
润枫锦尚 | 47693元/平米 |
龙湖时代天街 | 46034元/平米 |
彩虹新城 | 51711元/平米 |
北京城建海梓府 | 58052元/平 |
一品亦庄 | 49778元/平米 |
保利茉莉公馆 | 61661元/平米 |
紫禁壹号院 | 85305万元/套 |
蓝桥驿苑 | 35130元/平米 |
华远和墅 | 62960万元/平米 |
保利春天里 | 45755元/平米 |
宣颐家园 | 65601元/平米 |
芳源里 | 46866元/平米 |
清逸西园 | 45065元/平米 |
蓝天花园 | 25842元/平米 |
清和园 | 41184元/平米 |
清逸园 | 44976元/平米 |
首地浣溪谷 | 38184元/平米 |
远洋天著洋房 | 53927元/平米 |
泰河园一里一区 | 40740元/平米 |
亲爱的villa | 82352元/平米 |
郁花园一里 | 45336元/平米 |
云龙家园 | 48506元/平米 |
榆垡小城镇 | 21190元/平米 |
金融街融汇 | 45476元/平米 |
听涛雅苑 | 54248元/平米 |
一栋洋房 | 62284元/平米 |
通泰国际公馆 | 59925元/平米
|
石景山1月二手房均价55267 元/m2石景山12月二手房均价53731元/m2
小区 | 均价 |
远洋山水北区 | 77440元/平米 |
西山枫林 | 56405元/平米 |
八角北里 | 54063元/平米 |
永乐西区 | 56779元/平米 |
海特花园 | 48803元/平米 |
八角北里 | 54063元/平米 |
模式口西里 | 43645元/平米 |
八角南里 | 55081元/平米 |
金顶阳光 | 49894元/平米 |
茂华璟公院 | 67917元/平米 |
老山东里 | 58128元/平米 |
依翠园 | 55739元/平米 |
古城南路小区东区 | 51600元/平米 |
雍景四季 | 63992元/平米 |
远洋天著春秋 | 104830元/平米 |
七星园 | 56870元/平米 |
六合园 | 52922元/平米 |
苹果园三区 | 46410元/平米 |
八角中里 | 53916元/平米 |
五芳园 | 56303元/平米 |
京汉旭城 | 66390元/平米 |
杨庄北区 | 47368元/平米 |
御景山 | 55794元/平米 |
苹果园二区 | 48991元/平米 |
翠谷玉景 | 63248元/平米 |
古城路小区 | 54947元/平米 |
重聚园 | 54065元/平米 |
八角南路小区 | 53927元/平米 |
金顶街三区 | 48859元/平米 |
古城如意小区 | 49238元/平米 |
模式口南里 | 45485元/平米 |
地铁古城家园 | 45561元/平米 |
西现代城 | 55436元/平米 |
石景山杨庄小区 | 46807元/平米 |
西引力 | 60093元/平米 |
模式口东里 | 46155元/平米 |
曦景长安 | 58928元/平米 |
金顶街五区 | 48969元/平米 |
诗景长安 | 67321元/平米 |
玉泉西街1号院 | 57193元/平米 |
奈伦熙府 | 58098元/平米 |
金福苑 | 51458元/平米 |
昌平1月二手房均价41305 元/m2昌平12月二手房均价41228元/m2
小区 | 均价 |
东方普罗旺斯 | 57638元/平米 |
天通苑西三区 | 36326元/平米 |
天通苑东一区 | 40300元/平米 |
温哥华森林 | 45465元/平米 |
御汤山 | 36956元/平米 |
碧水庄园 | 97383元/平米 |
保利垄上 | 39117元/平米 |
天通苑北一区 | 40968元/平米 |
珠江摩尔公元 | 38909元/平米 |
融泽嘉园一号院 | 48851元/平米 |
天通中苑 | 40235元/平米 |
温泉花园 | 35344元/平米 |
名佳花园三区 | 43283元/平米 |
天通苑东二区 | 37364元/平米 |
领秀慧谷一区 | 58020元/平米 |
望都新地 | 42842元/平米 |
远洋傲北 | 37537元/平米 |
西湖新村 | 40231元/平米 |
纳帕溪谷 | 44117元/平米 |
北京太阳城 | 36516元/平米 |
佳运园 | 56410元/平米 |
中海尚湖世家 | 47222元/平米 |
新龙城 | 56506元/平米 |
麦卡伦地 | 38357元/平米 |
冠雅苑 | 41141元/平米 |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 39007元/平米 |
天通苑本四区 | 46604元/平米 |
八仙别墅 | 55000元/平米 |
金科王府 | 48773元/平米 |
金隅万科城 | 45853元/平米 |
威尼斯花园 | 34128元/平米 |
汤HOUSE别墅 | 34736元/平米 |
金科王府别墅 | 53540元/平米 |
北京玫瑰园 | 62534元/平米 |
纳帕澜郡 | 40097元/平米 |
流星花园三区 | 60526元/平米 |
北京风景 | 44064元/平米 |
龙山华府 | 43635元/平米 |
通州1月二手房均价44731 元/m2通州12月二手房均价44656元/m2
小区
| 均价 |
格拉斯小镇 | 58928元/平米 |
华业东方玫瑰 | 55601元/平米 |
世纪星城 | 50576元/平米 |
新华联家园南区 | 53084元/平米 |
天时名苑 | 53693元/平米 |
融科香雪兰溪 | 38391元/平米 |
K2海棠湾 | 60014元/平米 |
华龙小区 | 45407元/平米 |
珠江逸景家园 | 31238元/平米 |
首开国风美仑 | 36078元/平米 |
天赐良园 | 47458元/平米 |
珠江拉维小镇 | 45323元/平米 |
K2清水湾 | 70515元/平米 |
龙湖花盛香醍 | 64343元/平米 |
西潞苑 | 40178元/平米 |
新通国际花园 | 51961元/平米 |
新海北里 | 37746元/平米 |
泰禾拾景园 | 57478元/平米 |
样本 | 36868元/平米 |
旗舰凯旋 | 48788元/平米 |
合生世界花园 | 27992元/平米 |
加州小镇 | 52307元/平米 |
富力尚悦居 | 37158元/平米 |
融科钧廷 | 37837元/平米 |
翠福园 | 40755元/平米 |
东亚瑞晶苑 | 30345元/平米 |
K2玉兰湾 | 65359元/平米 |
金地格林小镇6 | 39968元/平米 |
金隅花石匠 | 55519元/平米 |
四海公寓 | 33833元/平米 |
龙鼎园 | 41469元/平米 |
华远铭悦世家 | 53846元/平米 |
合生世界村 | 27265元/平米 |
月亮城堡 | 53879元/平米 |
阿尔法社区 | 51894元/平米 |
远洋东方公馆 | 59860元/平米 |
翠屏北里 | 48531元/平米 |
武夷花园牡丹园 | 56770元/平米 |
莲水怡园 | 38871元/平米 |
古城小区 | 47768元/平米 |
新城阳光 | 48759元/平米 |
澜花语岸 | 53272元/平米 |
新海南里 | 37500元/平米 |
富河园 | 46172元/平米
|
顺义1月二手房均价42552 元/m2顺义12月二手房均价43159元/m2
小区
| 均价 |
优山美地A区 | 86506元/平米 |
丽宫别墅 | 76633元/平米 |
新世界丽樽 | 42263元/平米 |
优山美地B区 | 70791元/平米 |
誉天下 | 49084元/平米 |
万通天竺新新家园 | 54563元/平米 |
万科城市花园 | 48161元/平米 |
双裕小区 | 44562元/平米 |
香花畦 | 50912元/平米 |
名都园别墅 | 77419元/平米 |
丽高花园 | 59206元/平米 |
双裕德邻 | 25925元/平米 |
龙湖滟澜山 | 80075元/平米 |
鲁能7号院 | 41483元/平米 |
绿港家园1区 | 44479元/平米 |
中粮祥云 | 65558元/平米 |
棕榈滩别墅 | 66825元/平米 |
西辛南区 | 42105元/平米 |
蓝星花园 | 51510元/平米 |
美林香槟小镇 | 51254元/平米 |
恒华安纳湖 | 42384元/平米 |
鲁能7号别墅 | 38493元/平米 |
三山新新家园 | 50000元/平米 |
蓝岸丽舍 | 29166元/平米 |
莱蒙湖 | 51773元/平米 |
胜利小区 | 42677元/平米 |
石园北社区 | 38291元/平米 |
仓上小区 | 46728元/平米 |
丽嘉花园 | 70098元/平米 |
丽斯花园 | 62015元/平米 |
滨河小区 | 38188元/平米 |
智地香蜜湾 | 74141元/平米 |
裕祥花园 | 43493元/平米 |
万科四季花城 | 49181元/平米 |
石园东社区 | 39586元/平米 |
阿凯笛亚庄园 | 43333元/平米 |
馨港庄园 | 36666元/平米 |
嘉浩国际城 | 61566元/平米 |
合景香悦四季东区 | 45727元/平米 |
富力湾 | 33003元/平米 |
龙湖好望山 | 38636元/平米 |
怡馨家园 | 46156元/平米
|
房山1月二手房均价31548 元/m2房山12月二手房均价32263元/m2
小区
| 均价 |
中粮万科长阳半岛 | 46954元/平米 |
加州水郡西区 | 36400元/平米 |
瑞雪春堂 | 36945元/平米 |
长阳国际城 | 41914元/平米 |
迎风西里小区 | 22457元/平米 |
北京城建琨廷 | 28943元/平米 |
首开熙悦山 | 43377元/平米 |
金地朗悦悦园 | 45044元/平米 |
金地朗悦沁园 | 44867元/平米 |
田家园 | 24657元/平米 |
西潞园东里小区 | 39308元/平米 |
建邦华庭 | 44544元/平米 |
羊耳峪西里 | 22920元/平米 |
万科幸福汇 | 27355元/平米 |
西棕榈滩 | 32938元/平米 |
绿城百合南区 | 37190元/平米 |
芭蕾雨悦都二期 | 47582元/平米 |
天恒乐活城 | 34090元/平米 |
天恒水岸壹号 | 49180元/平米 |
鸿顺园小区 | 33607元/平米 |
首创新悦都 | 42679元/平米 |
原香小镇一区 | 39799元/平米 |
房山世界名园 | 22383元/平米 |
北潞春绿色生态小区 | 33333元/平米 |
广阳郡九号 | 52122元/平米 |
五矿铭品 | 51925元/平米 |
阳光邑上 | 38304元/平米 |
沁园春景 | 28097元/平米 |
中粮京西祥云 | 53499元/平米 |
中国铁建原香漫谷一区 | 27402元/平米 |
加州水郡东区 | 39200元/平米 |
观山源墅 | 44791元/平米 |
中冶蓝城 | 28658元/平米 |
绿地新都会 | 43965元/平米 |
伟业嘉园东里 | 31088元/平米 |
万宁小区 | 27504元/平米 |
东风南里 | 23923元/平米 |
靠山居艺墅 | 50761元/平米 |
燕化星城一里 | 38076元/平米 |
碧波园 | 31834元/平米 |
大宁山庄 | 46436元/平米 |
京南嘉园 | 24482元/平米 |
密云1月二手房均价27224 元/m2密云12月二手房均价27622元/m2
小区
| 均价 |
宾阳里 | 28967元/平米 |
保利花园 | 29294元/平米 |
京溪小区 | 15925元/平米 |
牡丹园 | 29577元/平米 |
海阔水岸花墅 | 32056元/平米 |
长安小区南区 | 25003元/平米 |
涧桥山 | 28206元/平米 |
密西花园 | 25299元/平米 |
花园小区 | 28617元/平米 |
首创澜茵山 | 22046元/平米 |
中国铁建绿港 | 29706元/平米 |
亚澜湾 | 29730元/平米 |
密云世纪家园 | 28179元/平米 |
果园新里中区 | 28176元/平米 |
永安家园 | 15769元/平米 |
白河涧 | 34841元/平米 |
柏林山水 | 27219元/平米 |
海怡庄园 | 22271元/平米 |
行宫南区 | 25541元/平米 |
宾阳北里 | 27243元/平米 |
东菜园小区 | 28571元/平米 |
宁静之都檀城西区 | 27663元/平米 |
银河花园别墅 | 30061元/平米 |
懿品府 | 28471元/平米 |
蓝河湾 | 29037元/平米 |
麓秀佳园 | 19232元/平米 |
金桥滨河丽舍 | 30208元/平米 |
中加福园 | 26785元/平米 |
鸿泽园 | 28037元/平米 |
彩虹园小区 | 25332元/平米 |
观唐云鼎 | 27367元/平 |
华远澜悦 | 28756元/平米 |
康居南区 | 26199元/平米 |
檀府家园 | 23168元/平米 |
密云银河湾 | 32078元/平米 |
瑞海姆公寓 | 28571元/平米 |
檀城北区 | 27005元/平米 |
久润花园西区 | 25542元/平米
|
门头沟1月二手房均价42171 元/m2门头沟12月二手房均价42453元/m2
小区 | 均价 |
西山艺境 | 58423元/平米 |
梧桐苑知秋园 | 50495元/平米 |
丽景长安 | 53125元/平米 |
京西金泰丽湾 | 46734元/平米 |
翡翠长安 | 54599元/平米 |
华润润西山 | 53160元/平米 |
惠民家园一区 | 42639元/平米 |
泷悦长安 | 62171元/平米 |
葡东小区 | 38130元/平米 |
绿岛家园 | 43577元/平米 |
临镜苑 | 42921元/平米 |
霁月园 | 42652元/平米 |
桃园小区 | 32933元/平米 |
承泽苑 | 40054元/平米 |
含晖苑 | 45918元/平米 |
滨河德露苑 | 39132元/平米 |
新桥家园 | 39023元/平米 |
滨河皓月园 | 44841元/平米 |
阁外山水 | 40971元/平米 |
军庄杨坨 | 33231元/平米 |
月季园二区小区 | 40308元/平米 |
向阳楼 | 36843元/平米 |
大峪南路小区 | 41744元/平米 |
永兴嘉园 | 42067元/平米 |
龙泉花园 | 39142元/平米 |
峪园小区 | 38602元/平米 |
黑山东街 | 40661元/平米 |
惠泽家园 | 37890元/平米 |
剧场东街社区 | 44715元/平米 |
三家店新老宿舍 | 37031元/平米 |
石门营新区六区 | 30606元/平米 |
潭墅苑 | 37307元/平米 |
新桥南大街小区 | 37984元/平米 |
中门69号院 | 32428元/平米 |
冯村嘉园一区 | 42456元/平米 |
中门寺南坡小区 | 37465元/平米 |
三家店东老店108号小区 | 32692元/平米 |
新桥大街61号院 | 41481元/平米
|
怀柔1月二手房均价34601 元/m2怀柔12月二手房均价35820元/m2
小区
| 均价 |
龙山新新小镇 | 29222元/平米 |
顶秀美泉小镇 | 40627元/平米 |
世嘉光织谷 | 36297元/平米 |
天恒别墅山 | 45055元/平米 |
金善名居 | 29605元/平米 |
滨湖小区 | 35896元/平米 |
融城园 | 28293元/平米 |
金台园 | 36310元/平米 |
红螺湖别墅东亚 | 30668元/平米 |
富乐北里 | 35833元/平米 |
东亚华欣湾 | 20193元/平米 |
南华园四区 | 33450元/平米 |
湖光小区 | 37500元/平米 |
怀柔东关一区 | 33950元/平米 |
乐红园小区 | 36615元/平米 |
富乐二区 | 33648元/平米 |
影人四季花园 | 36526元/平米 |
于家园二区 | 36344元/平米 |
怀柔潘家园小区 | 37161元/平米 |
泉河园二区 | 34487元/平米 |
龙山广场 | 37635元/平米 |
栖美国际 | 33270元/平米 |
幸福东园 | 27845元/平米 |
东园小区 | 36000元/平米 |
金第梦想山 | 35788元/平米 |
于家园一区 | 35256元/平米 |
康馨家园 | 40179元/平米 |
湖光山舍 | 34166元/平米 |
宽沟9号 | 29351元/平米 |
青春路一院 | 33906元/平米 |
南华园二区 | 32780元/平米 |
家天下儒风 | 35303元/平米 |
怡安园 | 31129元/平米 |
泊岸 | 36090元/平米 |
府前东街小区 | 34615元/平米 |
怀柔开放路 | 34487元/平米 |
新兴居小区 | 33889元/平米 |
中建府前观邸 | 37053元/平米 |
翠竹园小区 | 28510元/平米 |
南华园三区 | 27031元/平米 |
青春苑 | 35998元/平米 |
青春路 | 30739元/平米 |
迎宾路住宅楼 | 37052元/平米 |
南华大街 | 33110元/平米 |
西园 | 29884元/平米 |
滨湖北街小区 | 26816元/平米 |
莲馨苑 | 29936元/平米 |
万通龙山逸墅 | 20196元/平米 |
开利园小区 | 25624元/平米 |
馥郁苑 | 32043元/平米
|
延庆1月二手房均价25428 元/m2延庆12月二手房均价25047元/m2
小区
| 均价 |
八达岭孔雀城 | 15476元/平米 |
川北小区 | 30541元/平米 |
新兴小区 | 28030元/平米 |
龙庆望都佳园 | 19883元/平米 |
原乡美利坚 | 38601元/平米 |
格兰山水 | 34041元/平米 |
双路小区 | 24642元/平米 |
延庆北关小区 | 21195元/平米 |
南菜园 | 25536元/平米 |
恒安小区 | 24731元/平米 |
康庄住宅小区 | 18404元/平米 |
尚书苑小区 | 32031元/平米 |
高塔小区 | 27189元/平米 |
康安小区 | 25825元/平米 |
阳光假日别墅 | 20895元/平米 |
八城建万科城 | 24582元/平米 |
湖南小区 | 27623元/平米 |
八达岭小区 | 21118元/平米 |
温泉西里 | 27515元/平米 |
温泉馨苑 | 26666元/平米 |
上都首府 | 32653元/平米 |
舜泽园 | 30340元/平米 |
东外小区 | 26666元/平米 |
莲花苑小区 | 25603元/平米 |
石河营小区 | 25833元/平米 |
观山小筑 | 17607元/平米 |
康庄家园 | 18354元/平米 |
温泉南区东里 | 28683元/平米 |
颍泽洲 | 27693元/平米 |
国润家园 | 27407元/平米 |
清凉盛景 | 38076元/平米 |
石河营东街小区 | 25833元/平米 |
泰安小区 | 19497元/平米 |
妫河丽景 | 29737元/平米 |
胜芳园小区 | 25144元/平米 |
悦安居 | 30000元/平米 |
观澜国际公寓 | 19230元/平米 |
龙聚山庄 | 20000元/平米 |
原乡墅 | 13753元/平米 |
悦泽苑 | 33333元/平米 |
永安小区 | 21814元/平米 |
长城观止 | 19372元/平米 |
岔道小区 | 10968元/平米 |
湖北小区 | 27623元/平米 |
金色假日 | 13388元/平米 |
加州阳光 | 10997元/平米 |
农夫家园 | 23113元/平米
|
平谷1月二手房均价26842 元/m2平谷12月二手房均价26179元/m2
小区
| 均价 |
新华联慧谷 | 26704元/平米 |
首城汇景湾 | 28409元/平米 |
首城汇景墅 | 26613元/平 |
世外桃苑 | 21718元/平米 |
平谷滨河小区 | 30749元/平米 |
平谷金谷园 | 26842元/平米 |
平谷瑞丰花园 | 35197元/平米 |
桃花源木墅 | 26563元/平米 |
腾飞园 | 21044元/平米 |
乐园西小区 | 23467元/平米 |
平谷怡馨家园 | 29870元/平米 |
新华联YOYO悦城 | 15882元/平米 |
天润香墅湾1号 | 35000元/平米 |
东方国际公寓 | 28315元/平米 |
利农胡同 | 31666元/平米 |
林荫家园 | 28177元/平米 |
平谷幸福小区 | 17500元/平米 |
平谷南小区 | 31818元/平米 |
平谷胜利小区 | 27500元/平米 |
兴谷家园 | 18750元/平米 |
中昂邑上原著 | 33720元/平米 |
紫贵御园 | 27926元/平 |
5号公寓 | 30701元/平米 |
中弘由山由谷 | 19230元/平米 |
春曦园 | 30357元/平米 |
承平园 | 26500元/平米 |
鼎基公寓 | 32380元/平米 |
都丽豪庭 | 30882元/平米 |
光明西小区 | 23809元/平米 |
