北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛
标题:
关于房贷的月最低还款额
[打印本页]
作者:
yun
时间:
2013-1-5 22:12
标题:
关于房贷的月最低还款额
各位亲邻 请问我们的月最低还款额还的是利息吧 包括本金汝吗?
作者:
小鬼当家
时间:
2013-1-6 12:21
等公积金面签的时候肯定会有详细的说明的
作者:
andyguy05
时间:
2013-1-6 12:31
除了每月产生的利息外,每月都必须还一定数额的本金,这个视你贷款额度而定!
作者:
JINLIZI78
时间:
2013-1-6 13:16
本帖最后由 JINLIZI78 于 2013-1-6 13:18 编辑
你可以看看这个表
贷款15万,自由还款,分五年还,年利率4%
0 计息本金 年利率4% 利息 月还款额 还本金额 150,000.00
1 150,000.00 0.333% 500.00 2,763.00 2,263.00 147,737.00
2 147,737.00 0.333% 492.46 2,763.00 2,270.54 145,466.46
3 145,466.46 0.333% 484.89 2,763.00 2,278.11 143,188.34
4 143,188.34 0.333% 477.29 2,763.00 2,285.71 140,902.64
5 140,902.64 0.333% 469.68 2,763.00 2,293.32 138,609.31
6 138,609.31 0.333% 462.03 2,763.00 2,300.97 136,308.35
7 136,308.35 0.333% 454.36 2,763.00 2,308.64 133,999.71
8 133,999.71 0.333% 446.67 2,763.00 2,316.33 131,683.37
9 131,683.37 0.333% 438.94 2,763.00 2,324.06 129,359.32
10 129,359.32 0.333% 431.20 2,763.00 2,331.80 127,027.51
11 127,027.51 0.333% 423.43 2,763.00 2,339.57 124,687.94
12 124,687.94 0.333% 415.63 2,763.00 2,347.37 122,340.57
13 122,340.57 0.333% 407.80 2,763.00 2,355.20 119,985.37
14 119,985.37 0.333% 399.95 2,763.00 2,363.05 117,622.32
15 117,622.32 0.333% 392.07 2,763.00 2,370.93 115,251.39
16 115,251.39 0.333% 384.17 2,763.00 2,378.83 112,872.57
17 112,872.57 0.333% 376.24 2,763.00 2,386.76 110,485.81
18 110,485.81 0.333% 368.29 2,763.00 2,394.71 108,091.09
19 108,091.09 0.333% 360.30 2,763.00 2,402.70 105,688.40
20 105,688.40 0.333% 352.29 2,763.00 2,410.71 103,277.69
21 103,277.69 0.333% 344.26 2,763.00 2,418.74 100,858.95
22 100,858.95 0.333% 336.20 2,763.00 2,426.80 98,432.15
23 98,432.15 0.333% 328.11 2,763.00 2,434.89 95,997.25
24 95,997.25 0.333% 319.99 2,763.00 2,443.01 93,554.25
25 93,554.25 0.333% 311.85 2,763.00 2,451.15 91,103.09
26 91,103.09 0.333% 303.68 2,763.00 2,459.32 88,643.77
27 88,643.77 0.333% 295.48 2,763.00 2,467.52 86,176.25
28 86,176.25 0.333% 287.25 2,763.00 2,475.75 83,700.50
29 83,700.50 0.333% 279.00 2,763.00 2,484.00 81,216.50
30 81,216.50 0.333% 270.72 2,763.00 2,492.28 78,724.23
31 78,724.23 0.333% 262.41 2,763.00 2,500.59 76,223.64
32 76,223.64 0.333% 254.08 2,763.00 2,508.92 73,714.72
33 73,714.72 0.333% 245.72 2,763.00 2,517.28 71,197.43
34 71,197.43 0.333% 237.32 2,763.00 2,525.68 68,671.76
35 68,671.76 0.333% 228.91 2,763.00 2,534.09 66,137.67
36 66,137.67 0.333% 220.46 2,763.00 2,542.54 63,595.12
37 63,595.12 0.333% 211.98 2,763.00 2,551.02 61,044.11
38 61,044.11 0.333% 203.48 2,763.00 2,559.52 58,484.59
39 58,484.59 0.333% 194.95 2,763.00 2,568.05 55,916.54
40 55,916.54 0.333% 186.39 2,763.00 2,576.61 53,339.93
41 53,339.93 0.333% 177.80 2,763.00 2,585.20 50,754.73
42 50,754.73 0.333% 169.18 2,763.00 2,593.82 48,160.91
43 48,160.91 0.333% 160.54 2,763.00 2,602.46 45,558.44
44 45,558.44 0.333% 151.86 2,763.00 2,611.14 42,947.31
45 42,947.31 0.333% 143.16 2,763.00 2,619.84 40,327.46
46 40,327.46 0.333% 134.42 2,763.00 2,628.58 37,698.89
47 37,698.89 0.333% 125.66 2,763.00 2,637.34 35,061.55
48 35,061.55 0.333% 116.87 2,763.00 2,646.13 32,415.42
49 32,415.42 0.333% 108.05 2,763.00 2,654.95 29,760.47
50 29,760.47 0.333% 99.20 2,763.00 2,663.80 27,096.68
51 27,096.68 0.333% 90.32 2,763.00 2,672.68 24,424.00
52 24,424.00 0.333% 81.41 2,763.00 2,681.59 21,742.41
53 21,742.41 0.333% 72.47 2,763.00 2,690.53 19,051.89
54 19,051.89 0.333% 63.51 2,763.00 2,699.49 16,352.39
55 16,352.39 0.333% 54.51 2,763.00 2,708.49 13,643.90
56 13,643.90 0.333% 45.48 2,763.00 2,717.52 10,926.38
57 10,926.38 0.333% 36.42 2,763.00 2,726.58 8,199.80
58 8,199.80 0.333% 27.33 2,763.00 2,735.67 5,464.13
59 5,464.13 0.333% 18.21 2,763.00 2,744.79 2,719.35
60 2,719.35 0.333% 9.06 2,728.41 2,719.35 0.00
15,745.41 165,745.41 150,000.00
作者:
8336d
时间:
2013-1-7 07:48
欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://shanhou.net/)
Powered by Discuz! X3.2