2011年已开工建设的政策性住房项目情况 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设套数 | 备注 | |
1 | 环保园C02 | 公共租赁住房 | 2116 | ||
2 | 清河小营 D | 公共租赁住房 | 1595 | ||
3 | 辛店 B08 | 公共租赁住房 | 1986 | ||
4 | 清河小营东居住项目 | 廉租房 | 80 | ||
5 | 西郊机场 | 定向安置房 | 1400 | ||
6 | 清河小营 C1 | 定向安置房 | 1500 | ||
7 | 六郎庄 | 定向安置房 | 1000 | ||
8 | 上庄 C02 | 定向安置房 | 1100 | 该项目为海淀区北部农民回迁安置房启动项目,将根据北部地区腾退工作的进展,陆续安排建设 | |
9 | 苏家坨 D 地块 | 定向安置房 | 3300 | ||
10 | 太舟坞 | 定向安置房 | 1100 | ||
11 | 大牛坊 | 定向安置房 | 1600 | ||
12 | 六里屯 | 定向安置房 | 2200 | ||
13 | 辛店 A | 定向安置房 | 2600 | ||
2011年已竣工的政策性住房项目情况 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设类型 | 竣工套数 | 备注 | |
1 | 海淀区上庄B09地块 | 经济适用房 | 1000 | 已配售 | |
廉租房 | 207 | ||||
2 | 苏家坨C02、C03地块 | 公共租赁住房 | 1000 | ||
以上计划开工项目的建设套数为年初计划数,实际建设套数以规划部门审定的规划方案为准;竣工项目实际配租、配售住宅套数以市住建委最终下达的房源通知为准 |
2011年已开工建设的政策性住房项目情况 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设套数 | 备注 |
1 | 环保园C02公租房项目 | 公共租赁住房 | 2116 | |
2 | 海淀区清河小营保障房项目D地块 | 公共租赁住房 | 1595 | |
3 | 海淀区西北旺镇辛店居住组团B08地块公共租赁住房项目 | 公共租赁住房 | 1986 | |
4 | 清河小营东项目 | 廉租房 | 80 | 该项目为市计划,区计划为北坞嘉园趸租 |
5 | 和泓四季住宅小区安置房项目(西郊机场) | 定向安置房 | 1400 | |
6 | 海淀区清河小营保障房项目C1地块 | 定向安置房 | 1500 | |
7 | 六郎庄拆迁安置用房 | 定向安置房 | 1000 | |
8 | 上庄镇中心区C02地块农民安置房项目 | 定向安置房 | 1100 | 该项目为海淀区北部农民回迁安置房启动项目,将根据北部地区腾退工作的进展,陆续安排建设 |
9 | 海淀区苏家坨镇前沙涧北区、西区、东区定向安置房项目 | 定向安置房 | 3300 | |
10 | 海淀区温泉镇太舟坞地块定向安置房项目 | 定向安置房 | 1100 | |
11 | 西北旺镇大牛坊农民安置点定向安置房项目 | 定向安置房 | 1600 | |
12 | 西北旺镇六里屯农民安置点定向安置房项目 | 定向安置房 | 2200 | |
13 | 西北旺镇辛店村东A地块三定三限三结合定向安置房项目 | 定向安置房 | 2600 | |
2011年已竣工的政策性住房项目情况 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设类型 | 竣工套数 | 备注 |
1 | 海淀区上庄镇中心区B09经济适用房项目 | 经济适用房 | 1000 | 已配售 |
2 | 廉租房 | 200 | ||
3 | 苏家坨镇中心C02、C03地块经适房项目。 | 公共租赁住房 | 1000 | |
以上计划开工项目的建设套数为年初计划数,实际建设套数以规划部门审定的规划方案为准;竣工项目实际配租、配售住宅套数以市住建委最终下达的房源通知为准 |
欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://shanhou.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |