序号 | 区县 | 项目名称 | 住房类型 | 土地面积(公顷) | |
1 | 海淀区 | 西三旗建材城东侧地块 | 商品住宅 | 14.00 | |
2 | 海淀区 | 上庄家园N23地块限价商品房 | 保障性住房 | 3.00 | |
3 | 海淀区 | 清河北库 | 保障性住房 | 10.18 | |
4 | 海淀区 | 温泉C03地块 | 保障性住房 | 4.86 | |
5 | 海淀区 | 辛店B08地块公租房 | 保障性住房 | 4.38 | |
6 | 海淀区 | 环保园I区C02-1公租房项目 | 保障性住房 | 5.56 | |
7 | 海淀区 | 北京市电力公司(八里庄) | 保障性住房 | 2.70 | |
8 | 海淀区 | 上庄家园N28、N34(重点工程安置) | 保障性住房 | 3.98 | |
9 | 海淀区 | 六郎庄(城乡结合部整治) | 保障性住房 | 20.80 | |
10 | 海淀区 | 西郊门头村(城乡结合部整治) | 保障性住房 | 15.33 | |
11 | 海淀区 | 西郊振兴村(城乡结合部整治) | 保障性住房 | 6.70 | |
12 | 海淀区 | 太舟坞 (城乡结合部整治) | 保障性住房 | 14.00 | |
13 | 海淀区 | 大牛坊(城乡结合部整治) | 保障性住房 | 20.00 | |
14 | 海淀区 | 六里屯(城乡结合部整治) | 保障性住房 | 26.00 | |
15 | 海淀区 | 上庄C02(城乡结合部整治) | 保障性住房 | 10.00 | |
16 | 海淀区 | 苏家坨镇前沙涧北区定向安置房 | 保障性住房 | 33.20 | |
17 | 海淀区 | 苏家坨镇前沙涧西区定向安置房 | 保障性住房 | 14.83 | |
18 | 海淀区 | 苏家坨镇前沙涧东区定向安置房 | 保障性住房 | 18.44 | |
19 | 海淀区 | 图景嘉园 | 保障性住房 | 7.80 | |
总计 | 235.76 | ||||
注:最终用地面积根据规划部门给定规划条件确定。 |
欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://shanhou.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |