家庭类型 | 租金补贴占 房屋租金的比例 | 租金补贴 建筑面积上限 |
取得廉租住房实物配租资格的城市低保家庭 | 95% | 50平方米 |
取得廉租住房实物配租资格的其他家庭 | 90% | |
取得廉租住房租金补贴资格的家庭 | 70% | |
人均月收入1200元及以下的其他家庭 | 50% | 60平方米 |
人均月收入在1200元(不含)以上1800元(含)以下的其他家庭 | 25% | |
人均月收入在1800元(不含)以上2400元(含)以下的其他家庭 | 10% |
家庭人均使用面积 | 三口家庭年收入 | 可享受的补贴比例 | 租金占家庭收入比例 | 占市场租金的比重 | |
两限房 | 15以下 | 8.8万以下(城六区) 人均月收入2444元 | 25%/10% | 24%/28% | 60%/72% |
经适房 | 10 | 4.53万 人均月收入1258元 | 50% | 30% | 40% |
根据链家地产市场研究部统计(公租房租金水平按照40-60平方米2850元市场平均租金80%计算) |
欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://shanhou.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |