建设项目已受理项目公告 | |||||
项目名称: | “限价商品住房”用地——海淀区温泉镇(C-06、07、08、11地块)商业金融、二类居住用地及托幼用地项目 | ||||
建设地点: | 北京市海淀区温泉镇 | 公示时间: | 2011-6-4至2011-6-17 | ||
建设项目 主要内容: | 一、项目概况 “限价商品住房”用地——海淀区温泉镇(C-06、07、08、11地块)商业金融、二类居住用地及托幼用地项目位于北京市海淀区温泉镇,具体四至范围为:东至双坡路,南至温泉路,西至规划C-03地块,北至安阳南路。 本项目用地性质为居住、商业以及配套教育用地,建设内容为住宅、商业及托幼。项目总用地规模140654m2,其中总建设用地规模109673m2,同步代征绿化用地面积20840m2,同步代征道路用地面积10141m2。本项目总建筑面积302081m2,其中地上建筑面积256977m2,地下建筑面积45110m2。 本项目建设内容为住宅、商业和幼儿园。本项目总建筑面积302081m2,地上建筑面积256977m2,地下建筑面积45110m2。地上建筑用途主要为住宅(包括配套公共服务设施)、配套商业以及商业金融、教育等,其中住宅建筑面积222019m2,居住公共服务设施及配套商业建筑面积16980m2,商业金融建筑面积14616m2,幼儿园建筑面积3362m2。地下部分为商业、车库、设备用房、人防等。 本项目建设用地东侧为代征绿地,绿地东为双坡路,路东为北辰香麓小区;南侧为代征绿地,绿地南为温泉路,路南为苗圃和北京老年医院;西侧为温泉四号路和温泉西环路,路西为大稻地村;项目建设用地北侧为安阳南路,路南为绿地。项目用地东北角现有白家疃110KV变电站,与本项目住宅相距约34m。 二、环境影响评价主要结果 1、施工期间主要污染物及排放情况 (1)施工扬尘 本项目施工扬尘会对附近敏感点如北辰香麓小区、大稻地村等产生一定的影响,为了减小施工扬尘的影响,施工单位采取施工现场周围设置围挡、土方等物料遮盖、洒水、施工工地内裸地覆盖防尘布、防尘网等治理措施,经过上述治理措施后,能够大大减轻扬尘对周围环境的影响。 (2)施工废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水及建筑施工作业产生的废水。生活污水水质简单,满足北京市《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”,排入现有污水管网,进入良乡污水处理厂进行处理。建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物,经沉淀后全部回用,不外排。经过上述治理措施后,本项目产生的废水不会对地表水环境产生较大影响。 (3)施工噪声 本项目施工期噪声主要来自施工过程中空压机、打桩机及运输卡车等机械设备,噪声级在75-100dBA之间。为了减小噪声对周围环境的影响,建设单位采取以下治理措施:①合理安排施工时间;②降低设备声级;③降低人为噪音;④建立临时声障,施工噪声经过上述治理措施治理后,对周围环境影响较小,对北辰香麓、北京老年医院和大稻地村等敏感点影响较轻。 (4)施工固废 施工期生活垃圾可按环卫部门要求与该区域生活垃圾同样处理、消纳。施工期产生的可回收废料如钢筋头、废木板等尽量由施工单位回收利用。其它废弃的土方、灰渣及边角料按有关单位指定地点消纳处理。 2、运营期主要环境保护措施及污染物排放情况 (1)大气环境 本项目运营期产生的废气主要为锅炉烟气、地下车库汽车尾气以及餐饮油烟。 锅炉燃料为天然气,属清洁能源,废气中烟尘、SO2和NOX等污染物排放能够满足标准要求,排气筒由住宅楼顶排放,高度为45m;汽车尾气中主要含NOx、CO、THC等污染物。本项目地下车库拟设置合理的送、排风系统,车库内换气次数为6次/h,车库排气由2.5m高排气口排放,满足标准要求;幼儿园食堂油烟和本项目商业入驻餐饮企业油烟拟安装油烟净化器处理,处理后达标排放。 (2)水环境 本项目污水主要为生活污水,产生量为1015.5m3/d,污水拟由市政污水管网排入温泉再生水厂。处理达标后最终汇入南沙河。排放浓度满足北京市《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中“排入城镇污水处理厂的污染物排放限值”要求。 (3)噪声 项目噪声主要有来自各类水泵、锅炉房、风机等设备噪声、小区汽车行驶的交通噪声和人员社会活动噪声等,通过采取隔声、减振、消声等治理措施后,固定噪声源厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。 另外,本项目周围公路交通噪声会对本项目产生一定的影响,建设单位采取如下治理措施: ①建筑外窗采用隔声性能≥30dB(A))以上的隔声窗,以确保建筑室内声环境得到有效改善;②充分利用本项目用地与道路之间的代征绿化用地以及内部绿化林带,对交通噪声可以起一定的遮挡作用;③本项目建筑与城市主、次干路留有一定距离,减少交通噪声对本项目的影响。 经过以上治理措施后,本项目建筑室内声环境可得到有效改善。 (4)固体废物 拟建项目固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾由物业管理部门设专职环卫人员对生活垃圾进行收集、分类,之后由市政环卫部门统一清运。 三、公众参与 本项目公众参与调查的方式采用环评公示和问卷调查两种方式。 按照国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号),建设单位和环评单位于2011年4月29日~2011年5月13日和2011年5月16日~5月27日在“中国搜标网环保节能频道”(http://www.sbiao360.com/cms/user/index.jsp)”分别进行了两次公示,公示期间未接到公众的电话、传真、电子邮件及上门咨询等形式的反馈意见。 在问卷调查阶段,建设单位发放公众参与调查问卷50份,收回50份。调查结果显示:96%的公众支持本项目的建设,4%对本项目的建设持无所谓态度,没有公众反对本项目建设。 本项目的建设得到了大多数公众的支持,大部分被调查者对本项目的建设给予了积极的支持态度,本次公众调查采纳大多数公众的意见,支持本项目的建设。 四、环境影响评价结论 综合上述分析,拟建项目选址符合海淀区相关规划,项目建设符合产业政策,本项目为住宅、商业以及幼儿园建设项目,无较大污染源,不会对周围环境产生较大影响,在施工和运行期切实落实各项污染治理措施,尤其应落实施工期和运行期的声环境保护措施。总体上来说,本项目的建设从环保角度来看是可行的。 | ||||
公示期间,公众可以向建设单位或环评单位咨询建设项目环境影响有关情况。 | |||||
建设单位名称: | 北京宝晟住房股份有限公司 | 联系人: | 杨冬 | 联系电话: | 010-51530108 |
环评单位名称: | 北京国之光环境工程有限责任公司 | 联系人: | 赵丽 | 联系电话: | 010-84098203 |
公示期间,公众可以采取信函、传真或留言方式,向我局提出建设项目审批的有关意见和建议,请注明“对某项目环评审批的意见或建议”,并留下联系方式(姓名、地址、电话、或者邮箱等),以便我们及时答复反馈。 | |||||
受理单位: | 北京市环境保护局 | 传真电话: | 68413836 | ||
邮寄地址: | 北京市海淀区车公庄西路14号 | 邮政编码: | 100044 |
有意见请留言: |
|
欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://shanhou.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |